| UB100-EU05-02 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.094 - 0.157 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        02 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0502 | 
                    
                                | UB100-EU05-03 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.156 - 0.220 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        03 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0503 | 
                    
                                | UB100-EU05-04 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.219 - 0.282 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        04 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0504 | 
                    
                                | UB100-EU05-05 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.281 - 0.345 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        05 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0505 | 
                    
                                | UB100-EU05-06 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.344 - 0.407 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        06 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0506 | 
                    
                                | UB100-EU05-07 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.406 - 0.470 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        07 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0507 | 
                    
                                | UB100-EU05-08 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.469 - 0.532 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        08 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0508 | 
                    
                                | UB100-EU05-09 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.531 - 0.595 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        09 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0509 | 
                    
                                | UB100-EU05-10 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.594 - 0.657 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        10 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0510 | 
                    
                                | UB100-EU05-11 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.656 - 0.720 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        11 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0511 | 
                    
                                | UB100-EU05-12 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.719 - 0.782 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        12 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0512 | 
                    
                                | UB100-EU05-13 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.781 - 0.845 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        13 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0513 | 
                    
                                | UB100-EU05-14 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.844 - 0.907 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        14 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0514 | 
                    
                                | UB100-EU05-15 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.906 - 0.970 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        15 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0515 | 
                    
                                | UB100-EU05-16 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.969 - 1.032 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        16 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0516 | 
                    
                                | UB100-EU05-17 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.031 - 1.095 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        17 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0517 | 
                    
                                | UB100-EU05-18 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.094 - 1.157 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        18 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0518 | 
                    
                                | UB100-EU05-19 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.156 - 1.220 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        19 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0519 | 
                    
                                | UB100-EU05-20 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.219 - 1.282 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        20 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0520 | 
                    
                                | UB100-EU05-21 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.281 - 1.345 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        21 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0521 | 
                    
                                | UB100-EU05-22 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.344 - 1.407 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        22 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0522 | 
                    
                                | UB100-EU05-23 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.406 - 1.470 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        23 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0523 | 
                    
                                | UB100-EU05-24 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.469 - 1.532 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        24 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0524 | 
                    
                                | UB100-EU05-25 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        5 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.531 - 1.595 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        1980 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1150 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.164 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        25 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0525 | 
                    
                                | UB100-EU06-02 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.120 - 0.157 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        02 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0602 | 
                    
                                | UB100-EU06-03 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.156 - 0.220 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        03 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0603 | 
                    
                                | UB100-EU06-04 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.219 - 0.282 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        04 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0604 | 
                    
                                | UB100-EU06-05 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.281 - 0.345 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        05 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0605 | 
                    
                                | UB100-EU06-06 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.344 - 0.407 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        06 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0606 | 
                    
                                | UB100-EU06-07 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.406 - 0.470 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        07 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0607 | 
                    
                                | UB100-EU06-08 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.469 - 0.532 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        08 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0608 | 
                    
                                | UB100-EU06-09 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.531 - 0.595 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        09 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0609 | 
                    
                                | UB100-EU06-10 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.594 - 0.657 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        10 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0610 | 
                    
                                | UB100-EU06-11 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.656 - 0.720 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        11 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0611 | 
                    
                                | UB100-EU06-12 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.719 - 0.782 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        12 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0612 | 
                    
                                | UB100-EU06-13 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.781 - 0.845 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        13 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0613 | 
                    
                                | UB100-EU06-14 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.844 - 0.907 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        14 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0614 | 
                    
                                | UB100-EU06-15 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.906 - 0.970 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        15 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0615 | 
                    
                                | UB100-EU06-16 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.969 - 1.032 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        16 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0616 | 
                    
                                | UB100-EU06-17 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.031 - 1.095 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        17 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0617 | 
                    
                                | UB100-EU06-18 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.094 - 1.157 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        18 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0618 | 
                    
                                | UB100-EU06-19 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.156 - 1.220 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        19 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0619 | 
                    
                                | UB100-EU06-20 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.219 - 1.282 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        20 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0620 | 
                    
                                | UB100-EU06-21 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.281 - 1.345 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        21 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0621 | 
                    
                                | UB100-EU06-22 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.344 - 1.407 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        22 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0622 | 
                    
                                | UB100-EU06-23 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.406 - 1.470 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        23 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0623 | 
                    
                                | UB100-EU06-24 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.469 - 1.532 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        24 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0624 | 
                    
                                | UB100-EU06-25 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.531 - 1.595 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        25 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0625 | 
                    
                                | UB100-EU06-26 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        6 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.594 - 1.657 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        2925 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        1690 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.199 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        26 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0626 | 
                    
                                | UB100-EU08-03 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.156 - 0.220 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        03 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0803 | 
                    
                                | UB100-EU08-04 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.219 - 0.282 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        04 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0804 | 
                    
                                | UB100-EU08-05 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.281 - 0.345 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        05 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0805 | 
                    
                                | UB100-EU08-06 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.344 - 0.407 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        06 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0806 | 
                    
                                | UB100-EU08-07 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.406 - 0.470 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        07 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0807 | 
                    
                                | UB100-EU08-08 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.469 - 0.532 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        08 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0808 | 
                    
                                | UB100-EU08-09 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.531 - 0.595 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        09 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0809 | 
                    
                                | UB100-EU08-10 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.594 - 0.657 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        10 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0810 | 
                    
                                | UB100-EU08-11 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.656 - 0.720 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        11 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0811 | 
                    
                                | UB100-EU08-12 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.719 - 0.782 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        12 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0812 | 
                    
                                | UB100-EU08-13 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.781 - 0.845 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        13 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0813 | 
                    
                                | UB100-EU08-14 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.844 - 0.907 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        14 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0814 | 
                    
                                | UB100-EU08-15 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        0.906 - 0.970 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        15 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0815 | 
                    
                                | UB100-EU08-17 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.031 - 1.095 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        17 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0817 | 
                    
                                | UB100-EU08-18 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.094 - 1.157 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        18 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0818 | 
                    
                                | UB100-EU08-19 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.156 - 1.220 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        19 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0819 | 
                    
                                | UB100-EU08-20 | Nominal Diameter                                                    
 N/A                                                        8 | Design Grip Range Min. - Max.                                                    
 N/A                                                        1.219 - 1.282 in | Single Shear                                                    
 N/A                                                        5005 lb | Tensile                                                    
 N/A                                                        2900 lb | Hole Limits +.003 / -.000                                                    
 N/A                                                        0.260 in | Grip Dash No.                                                    
 N/A                                                        20 | MS part number                                                    
 N/A                                                        MS21140U0820 | 
                    
