| Item # | A - MIN | A - MAX | C ±0,05 | D ±0,05 | F ±0,08 | G - MAX | H - MAX | M ±0,05 | Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 DA109M | A - MIN N/A 5.880 mm | A - MAX N/A 6.0 mm | C ±0,05 N/A 4.870 mm | D ±0,05 N/A 3.900 mm | F ±0,08 N/A 1.000 mm | G - MAX N/A 4.000 mm | H - MAX N/A 3.600 mm | M ±0,05 N/A 1.000 mm | Thread N/A MJ3 x 0.5 – 4H6H | 
| 3050 DB109M | A - MIN N/A 5.880 mm | A - MAX N/A 6.0 mm | C ±0,05 N/A 4.870 mm | D ±0,05 N/A 3.900 mm | F ±0,08 N/A 1.500 mm | G - MAX N/A 4.000 mm | H - MAX N/A 3.600 mm | M ±0,05 N/A 1.500 mm | Thread N/A MJ3 x 0.5 – 4H6H | 
| 3050 DC109M | A - MIN N/A 5.880 mm | A - MAX N/A 6.0 mm | C ±0,05 N/A 4.870 mm | D ±0,05 N/A 3.900 mm | F ±0,08 N/A 2.000 mm | G - MAX N/A 4.000 mm | H - MAX N/A 3.600 mm | M ±0,05 N/A 2.000 mm | Thread N/A MJ3 x 0.5 – 4H6H | 
| 4070 DA109M | A - MIN N/A 6.850 mm | A - MAX N/A 7.0 mm | C ±0,05 N/A 5.660 mm | D ±0,05 N/A 4.550 mm | F ±0,08 N/A 1.000 mm | G - MAX N/A 5.000 mm | H - MAX N/A 4.800 mm | M ±0,05 N/A 1.000 mm | Thread N/A MJ4 x 0.7– 4H6H | 
| 4070 DB109M | A - MIN N/A 6.850 mm | A - MAX N/A 7.0 mm | C ±0,05 N/A 5.660 mm | D ±0,05 N/A 4.550 mm | F ±0,08 N/A 1.500 mm | G - MAX N/A 5.000 mm | H - MAX N/A 4.800 mm | M ±0,05 N/A 1.500 mm | Thread N/A MJ4 x 0.7– 4H6H | 
| 4070 DC109M | A - MIN N/A 6.850 mm | A - MAX N/A 7.0 mm | C ±0,05 N/A 5.660 mm | D ±0,05 N/A 4.550 mm | F ±0,08 N/A 2.000 mm | G - MAX N/A 5.000 mm | H - MAX N/A 4.800 mm | M ±0,05 N/A 2.000 mm | Thread N/A MJ4 x 0.7– 4H6H | 
| 5080 DA109M | A - MIN N/A 7.850 mm | A - MAX N/A 8.0 mm | C ±0,05 N/A 6.450 mm | D ±0,05 N/A 5.400 mm | F ±0,08 N/A 1.000 mm | G - MAX N/A 6.000 mm | H - MAX N/A 4.800 mm | M ±0,05 N/A 1.000 mm | Thread N/A MJ5 x 0.8 – 4H6H | 
| 5080 DB109M | A - MIN N/A 7.850 mm | A - MAX N/A 8.0 mm | C ±0,05 N/A 6.450 mm | D ±0,05 N/A 5.400 mm | F ±0,08 N/A 1.500 mm | G - MAX N/A 6.000 mm | H - MAX N/A 4.800 mm | M ±0,05 N/A 1.500 mm | Thread N/A MJ5 x 0.8 – 4H6H | 
| 5080 DC109M | A - MIN N/A 7.850 mm | A - MAX N/A 8.0 mm | C ±0,05 N/A 6.450 mm | D ±0,05 N/A 5.400 mm | F ±0,08 N/A 2.000 mm | G - MAX N/A 6.000 mm | H - MAX N/A 4.800 mm | M ±0,05 N/A 2.000 mm | Thread N/A MJ5 x 0.8 – 4H6H | 
