Howmet Fastening Systems
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
THREAD: AS8879
MATERIAL: 4037 alloy steel per AMS 6300 (UNS G40370), Heat treat - Rc 40-44 or 8740 alloy steel per AMS 6322 (UNS G87400). Heat treat - Rc 43-47.
FINISH:
MATERIAL: 4037 alloy steel per AMS 6300 (UNS G40370), Heat treat - Rc 40-44 or 8740 alloy steel per AMS 6322 (UNS G87400). Heat treat - Rc 43-47.
FINISH:
- H16-(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272, Type I.
- H16X(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3.
- H16-(*)CW Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 and carbowax lubricant.
- Axial tensile strength as tabulated.
Unit of Measure
1
Item # |
A - MAX |
C - MIN |
H - MAX |
S - MIN |
V - REF |
W |
Axial Tensile Strength (LBS. MIN) |
Approx. Weight (LBS/100) |
Thread |
Part Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16-5 | N/A 0.525 | N/A 0.419 | N/A 0.360 | N/A 0.110 | N/A 0.055 | N/A 0.376 in0.376-0.367 | N/A 9820 | N/A 0.620 | N/A 0.3125-24 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16X3 | N/A 0.350 | N/A 0.277 | N/A 0.250 | N/A 0.080 | N/A 0.045 | N/A 0.251 in0.251-0.243 | N/A 3470 | N/A 0.240 | N/A 0.1900-32 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16X4 | N/A 0.440 | N/A 0.348 | N/A 0.328 | N/A 0.095 | N/A 0.050 | N/A 0.313 in0.313-0.305 | N/A 6200 | N/A 0.390 | N/A 0.2500-28 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16X5 | N/A 0.525 | N/A 0.419 | N/A 0.360 | N/A 0.110 | N/A 0.055 | N/A 0.376 in0.376-0.367 | N/A 9820 | N/A 0.620 | N/A 0.3125-24 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16X6 | N/A 0.598 | N/A 0.491 | N/A 0.458 | N/A 0.155 | N/A 0.060 | N/A 0.439 in0.439-0.430 | N/A 15200 | N/A 0.990 | N/A 0.3750-24 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16-3CW | N/A 0.350 | N/A 0.277 | N/A 0.250 | N/A 0.080 | N/A 0.045 | N/A 0.251 in0.251-0.243 | N/A 3470 | N/A 0.240 | N/A 0.1900-32 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16-4CW | N/A 0.440 | N/A 0.348 | N/A 0.328 | N/A 0.095 | N/A 0.050 | N/A 0.313 in0.313-0.305 | N/A 6200 | N/A 0.390 | N/A 0.2500-28 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16-5CW | N/A 0.525 | N/A 0.419 | N/A 0.360 | N/A 0.110 | N/A 0.055 | N/A 0.376 in0.376-0.367 | N/A 9820 | N/A 0.620 | N/A 0.3125-24 UNJF-3B | N/A H16 |
| H16-6CW | N/A 0.598 | N/A 0.491 | N/A 0.458 | N/A 0.155 | N/A 0.060 | N/A 0.439 in0.439-0.430 | N/A 15200 | N/A 0.990 | N/A 0.3750-24 UNJF-3B | N/A H16 |
Unit of Measure
1