Howmet Fastening Systems
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
Unit of Measure
1
Item # |
Material |
Finish |
A Min |
B Min |
C Min |
Approx. Weight/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G1-3 | N/A 4130 Alloy Steel per ASTM A304, ASTM A322 or ASTM A331 | N/A Cadmium Plate per QQ-P-416, Class 2, Type II (Yellow) | N/A 0.043 in | N/A 0.185 in | N/A 0.109 in | N/A 0.369 lb |
| 40G1-4 | N/A 4130 Alloy Steel per ASTM A304, ASTM A322 or ASTM A331 | N/A Cadmium Plate per QQ-P-416, Class 2, Type II (Yellow) | N/A 0.053 in | N/A 0.185 in | N/A 0.119 in | N/A 0.369 lb |
| 40G1-5 | N/A 4130 Alloy Steel per ASTM A304, ASTM A322 or ASTM A331 | N/A Cadmium Plate per QQ-P-416, Class 2, Type II (Yellow) | N/A 0.063 in | N/A 0.185 in | N/A 0.129 in | N/A 0.369 lb |
| 40G1-8 | N/A 4130 Alloy Steel per ASTM A304, ASTM A322 or ASTM A331 | N/A Cadmium Plate per QQ-P-416, Class 2, Type II (Yellow) | N/A 0.090 in | N/A 0.185 in | N/A 0.156 in | N/A 0.412 lb |
| 40G1-10 | N/A 4130 Alloy Steel per ASTM A304, ASTM A322 or ASTM A331 | N/A Cadmium Plate per QQ-P-416, Class 2, Type II (Yellow) | N/A 0.111 in | N/A 0.215 in | N/A 0.177 in | N/A 0.502 lb |
| 40G1-11 | N/A 4130 Alloy Steel per ASTM A304, ASTM A322 or ASTM A331 | N/A Cadmium Plate per QQ-P-416, Class 2, Type II (Yellow) | N/A 0.126 in | N/A 0.215 in | N/A 0.192 in | N/A 0.502 lb |
| 40G1-3A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.043 in | N/A 0.185 in | N/A 0.109 in | N/A 0.128 lb |
| 40G1-4A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.053 in | N/A 0.185 in | N/A 0.119 in | N/A 0.128 lb |
| 40G1-5A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.063 in | N/A 0.185 in | N/A 0.129 in | N/A 0.128 lb |
| 40G1-6A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.073 in | N/A 0.185 in | N/A 0.139 in | N/A 0.140 lb |
| 40G1-8A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.090 in | N/A 0.185 in | N/A 0.156 in | N/A 0.142 lb |
| 40G1-10A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.111 in | N/A 0.215 in | N/A 0.177 in | N/A 0.173 lb |
| 40G1-11A | N/A 6061-T6 Aluminum Alloy per QQ-A-225/8 | N/A Dull Gray Anodize per MIL-A-8625, Type I | N/A 0.126 in | N/A 0.215 in | N/A 0.192 in | N/A 0.173 lb |
Unit of Measure
1