This category has 13,866 items. Only the first 1000 records are returned.
| Item # | Material | Heat Treat | Finish | A Nut End Thread Size | B Stud End Thread Size | L ±.015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10FJ91-7SM12A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.750 in | 
| S10FJ91-7SM12 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.750 in | 
| S10FJ91-7SM13A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.812 in | 
| S10FJ91-7SM13 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.812 in | 
| S10FJ91-7SM14A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.875 in | 
| S10FJ91-7SM14 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.875 in | 
| S10FJ91-7SM15A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.938 in | 
| S10FJ91-7SM15 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 0.938 in | 
| S10FJ91-7SM16A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.000 in | 
| S10FJ91-7SM16 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.000 in | 
| S10FJ91-7SM17A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.062 in | 
| S10FJ91-7SM17 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.062 in | 
| S10FJ91-7SM18A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.125 in | 
| S10FJ91-7SM18 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.125 in | 
| S10FJ91-7SM19A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.188 in | 
| S10FJ91-7SM19 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.188 in | 
| S10FJ91-7SM20A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.250 in | 
| S10FJ91-7SM20 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.250 in | 
| S10FJ91-7SM21A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.312 in | 
| S10FJ91-7SM21 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.312 in | 
| S10FJ91-7SM22A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.375 in | 
| S10FJ91-7SM22 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.375 in | 
| S10FJ91-7SM23A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.438 in | 
| S10FJ91-7SM23 | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.438 in | 
| S10FJ91-7SM24A | Material N/A 303 Se CRES | Heat Treat N/A None | Finish N/A Passivate per QQ-P-35 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 1.500 in | 
