This category has 13,866 items. Only the first 1000 records are returned.
| Item # | Material | Heat Treat | Finish | A Nut End Thread Size | B Stud End Thread Size | L ±.015 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10FJ91-7SA37 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.312 in | 
| S10FJ91-7SA38A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.375 in | 
| S10FJ91-7SA38 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.375 in | 
| S10FJ91-7SA39A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.438 in | 
| S10FJ91-7SA39 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.438 in | 
| S10FJ91-7SA40A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.500 in | 
| S10FJ91-7SA40 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.500 in | 
| S10FJ91-7SA41A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.562 in | 
| S10FJ91-7SA41 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.562 in | 
| S10FJ91-7SA42A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.625 in | 
| S10FJ91-7SA42 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.625 in | 
| S10FJ91-7SA43A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.688 in | 
| S10FJ91-7SA43 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.688 in | 
| S10FJ91-7SA44A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.750 in | 
| S10FJ91-7SA44 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.750 in | 
| S10FJ91-7SA45A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.812 in | 
| S10FJ91-7SA45 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.812 in | 
| S10FJ91-7SA46A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.875 in | 
| S10FJ91-7SA46 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.875 in | 
| S10FJ91-7SA47A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.938 in | 
| S10FJ91-7SA47 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 2.938 in | 
| S10FJ91-7SA48A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 3.000 in | 
| S10FJ91-7SA48 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 3.000 in | 
| S10FJ91-7SA49A | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 3.062 in | 
| S10FJ91-7SA49 | Material N/A 4130 Steel | Heat Treat N/A 125 KSI UTS min | Finish N/A Cadmium plate per QQ-P-416, Type II, Class 3 | A Nut End Thread Size N/A 0.1900-32 UNJF-3A | B Stud End Thread Size N/A 0.1900-24 | L ±.015 N/A 3.062 in | 
