| Item # | 
Structure Thickness | D | E | H - MAX | M ± .005 | N - REF | P | Approx. Weight (LBS/100) | Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F51559-3-9 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.035 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.313 | M ± .005 N/A 0.173 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.050 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-10 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.045 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.323 | M ± .005 N/A 0.183 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 1.990 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-1 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.057 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.335 | M ± .005 N/A 0.195 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.010 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-2 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.065 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.343 | M ± .005 N/A 0.203 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.010 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-12 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.085 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.363 | M ± .005 N/A 0.223 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-4 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.088 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.366 | M ± .005 N/A 0.226 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-6 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.133 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.411 | M ± .005 N/A 0.271 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.060 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-17 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.135 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.413 | M ± .005 N/A 0.273 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.060 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-19 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.155 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.433 | M ± .005 N/A 0.293 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.070 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-21 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.175 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.453 | M ± .005 N/A 0.313 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-22 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.185 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.463 | M ± .005 N/A 0.323 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.090 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-26 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.225 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.503 | M ± .005 N/A 0.363 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.120 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-28 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.245 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.523 | M ± .005 N/A 0.383 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.140 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-31 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.275 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.553 | M ± .005 N/A 0.413 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.150 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-32 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.285 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.563 | M ± .005 N/A 0.423 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.160 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-34 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.305 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.583 | M ± .005 N/A 0.443 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.160 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-35 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.315 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.593 | M ± .005 N/A 0.453 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.170 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-36 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.325 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.603 | M ± .005 N/A 0.463 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.180 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-37 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.335 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.613 | M ± .005 N/A 0.473 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.180 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-38 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.345 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.623 | M ± .005 N/A 0.483 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.190 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-39 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.355 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.633 | M ± .005 N/A 0.493 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.190 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-40 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.365 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.643 | M ± .005 N/A 0.503 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.190 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-41 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.375 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.653 | M ± .005 N/A 0.513 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.200 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-42 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.385 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.663 | M ± .005 N/A 0.523 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.210 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-43 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.395 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.673 | M ± .005 N/A 0.533 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.210 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-0 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.040 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.318 | M ± .005 N/A 0.178 | N - REF N/A 0.053 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 1.990 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-1 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.057 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.335 | M ± .005 N/A 0.195 | N - REF N/A 0.063 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.010 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-2 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.065 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.343 | M ± .005 N/A 0.203 | N - REF N/A 0.078 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.010 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-12 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.085 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.363 | M ± .005 N/A 0.223 | N - REF N/A 0.098 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-6 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.133 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.411 | M ± .005 N/A 0.271 | N - REF N/A 0.143 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.060 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-20 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.165 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.443 | M ± .005 N/A 0.303 | N - REF N/A 0.178 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-21 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.175 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.453 | M ± .005 N/A 0.313 | N - REF N/A 0.188 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-7 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.180 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.458 | M ± .005 N/A 0.318 | N - REF N/A 0.193 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-22 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.185 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.463 | M ± .005 N/A 0.323 | N - REF N/A 0.198 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.090 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-23 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.195 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.473 | M ± .005 N/A 0.333 | N - REF N/A 0.208 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.100 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-25 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.215 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.493 | M ± .005 N/A 0.353 | N - REF N/A 0.228 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.120 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-26 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.225 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.503 | M ± .005 N/A 0.363 | N - REF N/A 0.238 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.120 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-27 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.235 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.513 | M ± .005 N/A 0.373 | N - REF N/A 0.248 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.130 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-28 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.245 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.523 | M ± .005 N/A 0.383 | N - REF N/A 0.258 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.140 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-31 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.275 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.553 | M ± .005 N/A 0.413 | N - REF N/A 0.288 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.150 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-32 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.285 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.563 | M ± .005 N/A 0.423 | N - REF N/A 0.298 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.160 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-33 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.295 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.573 | M ± .005 N/A 0.433 | N - REF N/A 0.308 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.160 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-34 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.305 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.583 | M ± .005 N/A 0.443 | N - REF N/A 0.318 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.160 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-35 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.315 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.593 | M ± .005 N/A 0.453 | N - REF N/A 0.328 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.170 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-36 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.325 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.603 | M ± .005 N/A 0.463 | N - REF N/A 0.338 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.180 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-37 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.335 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.613 | M ± .005 N/A 0.473 | N - REF N/A 0.348 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.180 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-38 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.345 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.623 | M ± .005 N/A 0.483 | N - REF N/A 0.358 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.190 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-39 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.355 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.633 | M ± .005 N/A 0.493 | N - REF N/A 0.368 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.190 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-40 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.365 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.643 | M ± .005 N/A 0.503 | N - REF N/A 0.378 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.190 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-41 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.375 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.653 | M ± .005 N/A 0.513 | N - REF N/A 0.388 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.200 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-42 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.385 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.663 | M ± .005 N/A 0.523 | N - REF N/A 0.398 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.210 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559A3-43 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.395 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.673 | M ± .005 N/A 0.533 | N - REF N/A 0.408 | P N/A 0.270-0.265 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.210 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-4-1 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.057 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.335 | M ± .005 N/A 0.195 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-2 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.065 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.343 | M ± .005 N/A 0.203 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-12 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.085 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.363 | M ± .005 N/A 0.223 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.040 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-4 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.088 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.366 | M ± .005 N/A 0.226 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.050 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-18 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.145 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.423 | M ± .005 N/A 0.283 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.130 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-26 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.225 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.503 | M ± .005 N/A 0.363 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.240 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-27 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.235 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.513 | M ± .005 N/A 0.373 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.250 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-32 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.285 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.563 | M ± .005 N/A 0.423 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.290 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-33 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.295 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.573 | M ± .005 N/A 0.433 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.300 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-34 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.304 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.583 | M ± .005 N/A 0.443 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.300 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-35 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.314 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.593 | M ± .005 N/A 0.453 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.310 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-36 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.324 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.603 | M ± .005 N/A 0.463 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.320 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-37 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.334 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.613 | M ± .005 N/A 0.473 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.320 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-38 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.344 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.623 | M ± .005 N/A 0.483 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.330 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-39 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.354 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.633 | M ± .005 N/A 0.493 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.340 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-40 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.264 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.643 | M ± .005 N/A 0.503 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.350 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-41 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.374 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.653 | M ± .005 N/A 0.513 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.350 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-42 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.384 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.663 | M ± .005 N/A 0.523 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.360 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-4-43 | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.394 | D N/A 0.270-0.265 | E N/A 0.345-0.340 | H - MAX N/A 0.673 | M ± .005 N/A 0.533 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.370 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| F51559-3-0C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.040 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.318 | M ± .005 N/A 0.178 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 1.990 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-1C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.057 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.335 | M ± .005 N/A 0.195 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.010 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-2C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.065 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.343 | M ± .005 N/A 0.203 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.010 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-12C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.085 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.363 | M ± .005 N/A 0.223 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-4C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.088 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.366 | M ± .005 N/A 0.226 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.020 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-14C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.105 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.383 | M ± .005 N/A 0.243 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.030 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-6C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.133 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.411 | M ± .005 N/A 0.271 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.060 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-18C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.145 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.423 | M ± .005 N/A 0.283 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.070 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-19C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.155 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.433 | M ± .005 N/A 0.293 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.070 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-20C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.165 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.443 | M ± .005 N/A 0.303 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-21C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.175 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.453 | M ± .005 N/A 0.313 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-7C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.180 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.458 | M ± .005 N/A 0.318 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.080 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-22C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.185 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.463 | M ± .005 N/A 0.323 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.090 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-26C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.225 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.503 | M ± .005 N/A 0.363 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.120 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-27C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.235 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.513 | M ± .005 N/A 0.373 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.130 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-29C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.255 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.533 | M ± .005 N/A 0.393 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.140 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F51559-3-31C | Structure Thickness +.004 -.005 N/A 0.275 | D N/A 0.200-0.195 | E N/A 0.255-0.250 | H - MAX N/A 0.553 | M ± .005 N/A 0.413 | N - REF N/A 0 | P N/A | Approx. Weight (LBS/100) N/A 2.150 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
