Howmet Fastening Systems
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
MATERIAL: Stainless steel non magnetic.
SURFACE TREATMENT: Passivation in accordance with EN2516.
CLASSIFICATION: 900 MPa (at room temperature) / 120 °C.
THREAD:
MARKING: SD in accordance with NFL 22036 – on the area indicated on the drawing.
QUALIFICATION AND ACCEPTANCE CONDITIONS: NFL 22500.
OPTION: Nylon cap: Add code CN after the reference of the type of the nut (example : 5TACN10CC).
Contact Howmet for the diameter/type in manufacturing.
SURFACE TREATMENT: Passivation in accordance with EN2516.
CLASSIFICATION: 900 MPa (at room temperature) / 120 °C.
THREAD:
- PROFILE: ISO M in accordance with NFL 05220.
- TOLERANCES: in accordance with NFL 05224.
MARKING: SD in accordance with NFL 22036 – on the area indicated on the drawing.
QUALIFICATION AND ACCEPTANCE CONDITIONS: NFL 22500.
OPTION: Nylon cap: Add code CN after the reference of the type of the nut (example : 5TACN10CC).
Contact Howmet for the diameter/type in manufacturing.
Unit of Measure
1
Item # |
C - MIN |
H ±0,2 |
H1 - MIN |
H2 - REF |
W - h12 |
Approx. Weight |
Thread |
Part Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TA 10 CC | N/A 7.600 mm | N/A 4.600 mm | N/A 2.000 mm | N/A 4.000 mm | N/A 7.000 mm | N/A 0.084 Kg/100 Pcs | N/A M4 x 0.7 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 5 TA 10 CC | N/A 8.700 mm | N/A 5.200 mm | N/A 2.500 mm | N/A 5.000 mm | N/A 8.000 mm | N/A 0.140 Kg/100 Pcs | N/A M5 x 0.8 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 6 TA 10 CC | N/A 10.900 mm | N/A 5.800 mm | N/A 3.000 mm | N/A 5.500 mm | N/A 10.000 mm | N/A 0.210 Kg/100 Pcs | N/A M6 x 1.0 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 7 TA 10 CC | N/A 12.000 mm | N/A 6.200 mm | N/A 3.500 mm | N/A 6.000 mm | N/A 11.000 mm | N/A 0.350 Kg/100 Pcs | N/A M7 x 1.0 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 8 TA 10 CC | N/A 14.300 mm | N/A 8.000 mm | N/A 4.000 mm | N/A 7.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 0.490 Kg/100 Pcs | N/A M8 x 1.25 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 10 TA 10 CC | N/A 18.900 mm | N/A 9.100 mm | N/A 5.000 mm | N/A 8.500 mm | N/A 17.000 mm | N/A 1.030 Kg/100 Pcs | N/A M10 x 1.5 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 12 TA 10 CC | N/A 21.100 mm | N/A 11.000 mm | N/A 6.000 mm | N/A 10.500 mm | N/A 19.000 mm | N/A 1.550 Kg/100 Pcs | N/A M12 x 1.5 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 14 TA 10 CC | N/A 24.500 mm | N/A 13.500 mm | N/A 7.000 mm | N/A 12.000 mm | N/A 22.000 mm | N/A 2.490 Kg/100 Pcs | N/A M14 x 1.5 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 16 TA 10 CC | N/A 26.800 mm | N/A 14.800 mm | N/A 8.000 mm | N/A 14.000 mm | N/A 24.000 mm | N/A 3.070 Kg/100 Pcs | N/A M16 x 1.5 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 18 TA 10 CC | N/A 30.200 mm | N/A 16.800 mm | N/A 9.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 27.000 mm | N/A 4.300 Kg/100 Pcs | N/A M18 x 1.5 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
| 20 TA 10 CC | N/A 33.600 mm | N/A 17.300 mm | N/A 10.000 mm | N/A 16.000 mm | N/A 30.000 mm | N/A 5.460 Kg/100 Pcs | N/A M20 x 1.5 – 4H5H | N/A TA 10 CC |
Unit of Measure
1