Howmet Fastening Systems
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
Phone: Sales +1 800 992 4444
Technical Support +1 310 784 6409
Email: HFSTechSupport@howmet.com
Website: www.hfs.howmet.com
Unit of Measure
1
Item # |
Grommet Material |
Retaining Ring Material |
Finish |
Grommet Heat Treat |
Retaining Ring Heat Treat |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA18223-1 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.098-0.112 in2.490-2.840 mm |
| CA18223-2 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.103-0.117 in2.620-2.970 mm |
| CA18223-3 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.113-0.127 in2.870-3.230 mm |
| CA18223-4 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.123-0.137 in3.120-3.480 mm |
| CA18223-5 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.133-0.147 in3.380-3.730 mm |
| CA18223-6 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.143-0.157 in3.630-3.990 mm |
| CA18223-7 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.148-0.162 in3.760-4.110 mm |
| CA18223-7A | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.153-0.167 in3.890-4.240 mm |
| CA18223-8 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.163-0.177 in4.140-4.500 mm |
| CA18223-9 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.173-0.187 in4.390-4.750 mm |
| CA18223-10 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.183-0.197 in4.650-5.000 mm |
| CA18223-11 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.193-0.207 in4.900-5.260 mm |
| CA18223-12 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.203-0.217 in5.160-5.510 mm |
| CA18223-13 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.213-0.227 in5.410-5.770 mm |
| CA18223-14 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.223-0.237 in5.660-6.020 mm |
| CA18223-15 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.233-0.247 in5.920-6.270 mm |
| CA18223-16 | N/A 300 CRES per AMS5640, ASTM-A581/582 | N/A 17-7PH CRES per AMS 5673/AMS 5678 | N/A Passivate per AMS2700 | N/A None | N/A Rc43 Min per AMS-H-6875, AMS2759 | N/A 0.243-0.257 in6.170-6.530 mm |
Unit of Measure
1