| A - MAX | N/A 32.300 mm | 
| B - MIN | N/A 30.500 mm | 
| D - MIN | N/A 20.400 mm | 
| D - MAX | N/A 21.500 mm | 
| G +0,25 / 0 | N/A 5.000 mm | 
| H - MAX | N/A 25.000 mm | 
| K ±0,25 | N/A 17.900 mm | 
| S - MIN | N/A 6.800 mm | 
| V ±0,2 | N/A 3.700 mm | 
| W - NOM | N/A 25.000 mm | 
| W - TOL. | N/A h13 | 
| Approx. Weight | N/A 5.469 Kg/100 Pcs | 
| Thread Type | N/A Metric MJ | 
| Configuration 1 | N/A Castellated Double Hex | 
| Lock | N/A Crimp Lock | 
| Simplified Material | N/A CRES | 
| Strength | N/A 160KSI - 1100Mpa | 
| Temperature | N/A 1200°F - 650°C | 
| Specific Material | N/A Z6NCT25 CRES heat treated according to EN 2399 or AMS 5731, AMS 5732, AMS 5853 | 
| Thread | N/A MJ20 x 1.5 - 4H5H MJ20 x 1.5 – 4H5H | 
| Part Family | N/A DHECR 10 CM | 
| Additional Information | N/A Remove sharp edges 0,1 – 0,4 | 
