| A - MAX | N/A 0.420 Inch | 
| B - MIN | N/A 0.386 Inch | 
| C - MIN | N/A 0.347 Inch | 
| D - MAX | N/A 0.280 Inch | 
| D - MIN | N/A 0.250 Inch | 
| H - MAX | N/A 0.219 Inch | 
| H - MIN | N/A 0.204 Inch | 
| S - MIN | N/A 0.090 Inch | 
| V - MIN | N/A 0.019 Inch | 
| W - MAX | N/A 0.316 Inch | 
| W - MIN | N/A 0.304 Inch | 
| X | N/A 0.003 Inch | 
| Minimum Tensile Strength | N/A 6200 lb | 
| Approx. Weight | N/A 0.350 lb/100 | 
| Thread Type | N/A Unified | 
| Configuration 1 | N/A Hex | 
| Lock | N/A Crimp Lock | 
| Simplified Material | N/A CRES | 
| Strength | N/A 125KSI - 900Mpa | 
| Temperature | N/A 800°F - 425°C | 
| Specific Material | N/A Non magnetic, heat and corrosion resistant steel. A 286 per AMS5525, AMS5735 or AMS5737 | 
| Thread | N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
| Part Family | N/A PLH5xx | 
