| A - MAX | N/A 0.330 Inch | 
| B - MIN | N/A 0.290 Inch | 
| C - MIN | N/A 0.277 Inch | 
| D - MAX | N/A 0.220 Inch | 
| D - MIN | N/A 0.190 Inch | 
| H - MAX | N/A 0.188 Inch | 
| H - MIN | N/A 0.154 Inch | 
| S - MIN | N/A 0.065 Inch | 
| V - MIN | N/A 0.015 Inch | 
| W - MAX | N/A 0.252 Inch | 
| W - MIN | N/A 0.243 Inch | 
| X | N/A 0.003 Inch | 
| Minimum Tensile Strength | N/A 3470 lb | 
| Approx. Weight | N/A 0.180 lb/100 | 
| Thread Type | N/A Unified | 
| Configuration 1 | N/A Hex | 
| Lock | N/A Crimp Lock | 
| Simplified Material | N/A CRES | 
| Strength | N/A 125KSI - 900Mpa | 
| Temperature | N/A 800°F - 425°C | 
| Specific Material | N/A Non magnetic, heat and corrosion resistant steel. A 286 per AMS5525, AMS5735 or AMS5737 | 
| Thread | N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| Part Family | N/A PLH5xx | 
