| A - MAX | N/A 0.244 Inch | 
| B - MIN | N/A 0.214 Inch | 
| C - MIN | N/A 0.207 Inch | 
| D - MAX | N/A 0.168 Inch | 
| D - MIN | N/A 0.138 Inch | 
| H - MAX | N/A 0.141 Inch | 
| H - MIN | N/A 0.115 Inch | 
| S - MIN | N/A 0.055 Inch | 
| V - MIN | N/A 0.010 Inch | 
| W - MAX | N/A 0.190 Inch | 
| W - MIN | N/A 0.181 Inch | 
| X | N/A 0.003 Inch | 
| Minimum Tensile Strength | N/A 1670 lb | 
| Approx. Weight | N/A 0.080 lb/100 | 
| Thread Type | N/A Unified | 
| Configuration 1 | N/A Hex | 
| Lock | N/A Crimp Lock | 
| Simplified Material | N/A CRES | 
| Strength | N/A 125KSI - 900Mpa | 
| Temperature | N/A 800°F - 425°C | 
| Specific Material | N/A Non magnetic, heat and corrosion resistant steel. A 286 per AMS5525, AMS5735 or AMS5737 | 
| Thread | N/A 0.1380-32 UNJC-3B | 
| Part Family | N/A PLH5xx | 
