| A - MAX | N/A 0.520 Inch | 
| B - MIN | N/A 0.482 Inch | 
| C - MIN | N/A 0.419 Inch | 
| D - MAX | N/A 0.342 Inch | 
| D - MIN | N/A 0.312 Inch | 
| H - MAX | N/A 0.266 Inch | 
| H - MIN | N/A 0.251 Inch | 
| S - MIN | N/A 0.120 Inch | 
| V - MIN | N/A 0.023 Inch | 
| W - MAX | N/A 0.378 Inch | 
| W - MIN | N/A 0.367 Inch | 
| X | N/A 0.004 Inch | 
| Minimum Tensile Strength | N/A 9820 lb | 
| Approx. Weight | N/A 0.600 lb/100 | 
| Thread Type | N/A Unified | 
| Configuration 1 | N/A Hex | 
| Lock | N/A Crimp Lock | 
| Simplified Material | N/A CRES | 
| Strength | N/A 125KSI - 900Mpa | 
| Temperature | N/A 800°F - 425°C | 
| Specific Material | N/A Non magnetic, heat and corrosion resistant steel. A 286 per AMS5525, AMS5735 or AMS5737 | 
| Thread | N/A 0.3125-24 UNJF-3B | 
| Part Family | N/A PLH5xx | 
