| Item # | Material | Finish Description | Lube Description | External Thread Size | Removal Drill Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| KNJ10 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.6250-11 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.5312 | 
| KNJ11 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.6875-11 NS | Removal Drill Size N/A 0.5937 | 
| KNJ13 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.8125-16 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.7187 | 
| KNJ14 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.8750-14 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.7812 | 
| KNJ18 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 1.1250-12 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.9687 | 
| KNJ20 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 1.2500-12 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 1.0937 | 
| KNJ22 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 1.3750-12 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 1.2187 | 
| KNJ5 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.3125-18 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.2187 | 
| KNJ6 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.3750-16 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.2812 | 
| KNJ7 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.4375-14 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.3437 | 
| KNJ8 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.5000-13 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.4062 | 
| KNJ9 | Material N/A 303 CRES per AMS 5640 or ASTM-A-582, or 303SE per AMS 5640, AMS 5738 or ASTM-A-582 | Finish Description N/A Passivate per AMS 2700 | Lube Description N/A None | External Thread Size N/A 0.5625-12 UNJC-2A | Removal Drill Size N/A 0.4687 | 
