| Item # | 
Port Dash No. | A (+0/-0.008) | B ±0.013 | C ±0.008 | D ±0.15 | E ±0.75 | 
Port Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPTM070 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -070 | A (+0/-0.008) N/A 7.995 mm | B ±0.013 N/A 4.169 mm | C ±0.008 N/A 9.700 mm | D ±0.15 N/A 13.510 mm | E ±0.75 N/A 101.600 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ5 x 0.8 | 
| RPTM077 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -077 | A (+0/-0.008) N/A 9.995 mm | B ±0.013 N/A 5.103 mm | C ±0.008 N/A 12.030 mm | D ±0.15 N/A 16.130 mm | E ±0.75 N/A 101.600 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ6 x 1 | 
| RPTM098 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -098 | A (+0/-0.008) N/A 9.995 mm | B ±0.013 N/A 7.103 mm | C ±0.008 N/A 14.040 mm | D ±0.15 N/A 16.930 mm | E ±0.75 N/A 86.800 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ8 x 1 | 
| RPTM125 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -125 | A (+0/-0.008) N/A 9.995 mm | B ±0.013 N/A 9.103 mm | C ±0.008 N/A 17.060 mm | D ±0.15 N/A 17.680 mm | E ±0.75 N/A 87.500 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ8 x 1 | 
| RPTM136 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -136 | A (+0/-0.008) N/A 14.995 mm | B ±0.013 N/A 10.860 mm | C ±0.008 N/A 18.660 mm | D ±0.15 N/A 18.380 mm | E ±0.75 N/A 88.200 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ12 x 1.25 | 
| RPTM153 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -153 | A (+0/-0.008) N/A 14.995 mm | B ±0.013 N/A 12.614 mm | C ±0.008 N/A 20.240 mm | D ±0.15 N/A 19.030 mm | E ±0.75 N/A 94.600 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ14 x 1.5 | 
| RPTM170 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -170 | A (+0/-0.008) N/A 14.995 mm | B ±0.013 N/A 14.614 mm | C ±0.008 N/A 21.840 mm | D ±0.15 N/A 19.680 mm | E ±0.75 N/A 95.900 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ16 x 1.5 | 
| RPTM192 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -192 | A (+0/-0.008) N/A 14.995 mm | B ±0.013 N/A 16.614 mm | C ±0.008 N/A 25.420 mm | D ±0.15 N/A 21.090 mm | E ±0.75 N/A 97.300 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ18 x 1.5 | 
| RPTM214 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -214 | A (+0/-0.008) N/A 14.995 mm | B ±0.013 N/A 18.614 mm | C ±0.008 N/A 27.070 mm | D ±0.15 N/A 22.790 mm | E ±0.75 N/A 105.300 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ20 x 1.5 | 
| RPTM231 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -231 | A (+0/-0.008) N/A 24.995 mm | B ±0.013 N/A 20.614 mm | C ±0.008 N/A 29.380 mm | D ±0.15 N/A 23.490 mm | E ±0.75 N/A 106.000 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ22 x 1.5 | 
| RPTM253 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -253 | A (+0/-0.008) N/A 24.995 mm | B ±0.013 N/A 22.614 mm | C ±0.008 N/A 32.560 mm | D ±0.15 N/A 25.670 mm | E ±0.75 N/A 108.200 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ24 x 1.5 | 
| RPTM295 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -295 | A (+0/-0.008) N/A 24.995 mm | B ±0.013 N/A 25.614 mm | C ±0.008 N/A 36.060 mm | D ±0.15 N/A 26.720 mm | E ±0.75 N/A 109.300 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ27 x 1.5 | 
| RPTM320 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -320 | A (+0/-0.008) N/A 24.995 mm | B ±0.013 N/A 28.614 mm | C ±0.008 N/A 39.690 mm | D ±0.15 N/A 27.720 mm | E ±0.75 N/A 116.600 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ30 x 1.5 | 
| RPTM350 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -350 | A (+0/-0.008) N/A 24.995 mm | B ±0.013 N/A 31.614 mm | C ±0.008 N/A 42.080 mm | D ±0.15 N/A 28.720 mm | E ±0.75 N/A 117.600 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ33 x 1.5 | 
| RPTM381 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -381 | A (+0/-0.008) N/A 26.995 mm | B ±0.013 N/A 34.614 mm | C ±0.008 N/A 50.130 mm | D ±0.15 N/A 32.920 mm | E ±0.75 N/A 121.800 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ36 x 1.5 | 
| RPTM452 | Port Dash No. PS10047 MA2110 EN2602 N/A -452 | A (+0/-0.008) N/A 29.995 mm | B ±0.013 N/A 40.127 mm | C ±0.008 N/A 57.950 mm | D ±0.15 N/A 37.720 mm | E ±0.75 N/A 126.600 mm | Port Thread MA1370 -4H5H N/A MJ42 x 2 | 
