| Item # | Tubing O.D. (REF) | 
A Thread | B (± .020) | C (± .015) | D (± .020) | O-Ring Dash Number | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF9902C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.125 | A Thread Class 3B N/A 0.3125-24 UNJF | B (± .020) N/A 0.562 | C (± .015) N/A 0.388 | D (± .020) N/A 0.100 | O-Ring Dash Number N/A -104 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 0.75 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9903C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.188 | A Thread Class 3B N/A 0.3750-24 UNJF | B (± .020) N/A 0.625 | C (± .015) N/A 0.388 | D (± .020) N/A 0.100 | O-Ring Dash Number N/A -106 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 0.89 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9904C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.250 | A Thread Class 3B N/A 0.4375-20 UNJF | B (± .020) N/A 0.688 | C (± .015) N/A 0.430 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -108 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.14 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9905C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.312 | A Thread Class 3B N/A 0.5000-20 UNJF | B (± .020) N/A 0.750 | C (± .015) N/A 0.430 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -109 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.30 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9906C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.375 | A Thread Class 3B N/A 0.5625-18 UNJF | B (± .020) N/A 0.812 | C (± .015) N/A 0.452 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -110 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.55 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9908C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.500 | A Thread Class 3B N/A 0.7500-16 UNJF | B (± .020) N/A 0.938 | C (± .015) N/A 0.492 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -113 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.79 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9910C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.625 | A Thread Class 3B N/A 0.8750-14 UNJF | B (± .020) N/A 1.125 | C (± .015) N/A 0.537 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -115 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 2.91 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9912C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.750 | A Thread Class 3B N/A 1.0625-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.312 | C (± .015) N/A 0.597 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -118 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 4.03 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9914C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 0.875 | A Thread Class 3B N/A 1.1875-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.438 | C (± .015) N/A 0.597 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -120 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 4.60 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9916C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 1.000 | A Thread Class 3B N/A 1.3125-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.562 | C (± .015) N/A 0.597 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -122 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 5.19 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9920C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 1.250 | A Thread Class 3B N/A 1.6250-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.875 | C (± .015) N/A 0.630 | D (± .020) N/A 0.200 | O-Ring Dash Number N/A -220 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 7.07 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9924C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 1.500 | A Thread Class 3B N/A 1.8750-12 UNJ | B (± .020) N/A 2.125 | C (± .015) N/A 0.630 | D (± .020) N/A 0.200 | O-Ring Dash Number N/A -223 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 8.52 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9932C-D | Tubing O.D. (REF) N/A 2.000 | A Thread Class 3B N/A 2.5000-12 UNJ | B (± .020) N/A 2.750 | C (± .015) N/A 0.630 | D (± .020) N/A 0.200 | O-Ring Dash Number N/A -228 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 14.74 | Features N/A MIL-H-5606 Hydraulic Fluid And Fuel | 
| RF9902C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.125 | A Thread Class 3B N/A 0.3125-24 UNJF | B (± .020) N/A 0.562 | C (± .015) N/A 0.388 | D (± .020) N/A 0.100 | O-Ring Dash Number N/A -104 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 0.75 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9903C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.188 | A Thread Class 3B N/A 0.3750-24 UNJF | B (± .020) N/A 0.625 | C (± .015) N/A 0.388 | D (± .020) N/A 0.100 | O-Ring Dash Number N/A -106 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 0.89 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9904C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.250 | A Thread Class 3B N/A 0.4375-20 UNJF | B (± .020) N/A 0.688 | C (± .015) N/A 0.430 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -108 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.14 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9905C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.312 | A Thread Class 3B N/A 0.5000-20 UNJF | B (± .020) N/A 0.750 | C (± .015) N/A 0.430 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -109 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.30 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9906C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.375 | A Thread Class 3B N/A 0.5625-18 UNJF | B (± .020) N/A 0.812 | C (± .015) N/A 0.452 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -110 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.55 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9908C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.500 | A Thread Class 3B N/A 0.7500-16 UNJF | B (± .020) N/A 0.938 | C (± .015) N/A 0.492 | D (± .020) N/A 0.125 | O-Ring Dash Number N/A -113 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 1.79 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9910C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.625 | A Thread Class 3B N/A 0.8750-14 UNJF | B (± .020) N/A 1.125 | C (± .015) N/A 0.537 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -115 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 2.91 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9912C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.750 | A Thread Class 3B N/A 1.0625-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.312 | C (± .015) N/A 0.597 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -118 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 4.03 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9914C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 0.875 | A Thread Class 3B N/A 1.1875-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.438 | C (± .015) N/A 0.597 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -120 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 4.60 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9916C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 1.000 | A Thread Class 3B N/A 1.3125-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.562 | C (± .015) N/A 0.597 | D (± .020) N/A 0.150 | O-Ring Dash Number N/A -122 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 5.19 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9920C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 1.250 | A Thread Class 3B N/A 1.6250-12 UNJ | B (± .020) N/A 1.875 | C (± .015) N/A 0.630 | D (± .020) N/A 0.200 | O-Ring Dash Number N/A -220 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 7.07 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9924C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 1.500 | A Thread Class 3B N/A 1.8750-12 UNJ | B (± .020) N/A 2.125 | C (± .015) N/A 0.630 | D (± .020) N/A 0.200 | O-Ring Dash Number N/A -223 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 8.52 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| RF9932C-B | Tubing O.D. (REF) N/A 2.000 | A Thread Class 3B N/A 2.5000-12 UNJ | B (± .020) N/A 2.750 | C (± .015) N/A 0.630 | D (± .020) N/A 0.200 | O-Ring Dash Number N/A -228 | Weight with O-ring lb/100 pcs approx. N/A 14.74 | Features N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
