| Item # | A - MAX | B - MAX | C - MIN | E REF | H - MAX | J - MIN | N - REF | W ± .015 | Approx. Weight (LBS/100) | 
Recommended Installation Hole Dia. | Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF7201-06 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.249 | C - MIN N/A 0.168 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.195 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.161 | W ± .015 N/A 0.312 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.200 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.250 | Thread N/A 0.1380-32 UNJC-3B | 
| MF7201-3 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.311 | C - MIN N/A 0.220 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.250 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.225 | W ± .015 N/A 0.375 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.310 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.312 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| MF7201-1024 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.311 | C - MIN N/A 0.220 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.250 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.225 | W ± .015 N/A 0.375 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.310 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.312 | Thread N/A 0.1900-24 UNJC-3B | 
| MF7201-4 | A - MAX N/A 0.090 | B - MAX N/A 0.374 | C - MIN N/A 0.280 | E REF N/A 0.160 | H - MAX N/A 0.279 | J - MIN N/A 0.047 | N - REF N/A 0.296 | W ± .015 N/A 0.437 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.560 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.375 | Thread N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
