| Item # | A - MAX | B - MAX | C - MIN | E REF | H - MAX | J - MIN | N - REF | W - MAX | Approx. Weight (LBS/100) | 
Recommended Installation Hole Dia. | Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7231-04 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.280 | C - MIN N/A 0.168 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.195 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.135 | W - MAX N/A 0.365 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.200 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.281 | Thread N/A 0.1120-40 UNJC-3B | 
| F7231-08 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.374 | C - MIN N/A 0.220 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.250 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.200 | W - MAX N/A 0.465 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.420 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.375 | Thread N/A 0.1640-32 UNJC-3B | 
| F7231-3 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.374 | C - MIN N/A 0.220 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.250 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.225 | W - MAX N/A 0.465 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.430 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.375 | Thread N/A 0.1900-32 UNJF-3B | 
| F7231-1024 | A - MAX N/A 0.040 | B - MAX N/A 0.374 | C - MIN N/A 0.220 | E REF N/A 0.125 | H - MAX N/A 0.250 | J - MIN N/A 0.037 | N - REF N/A 0.225 | W - MAX N/A 0.465 | Approx. Weight (LBS/100) N/A 0.430 | Recommended Installation Hole Dia. +.004 -.001 N/A 0.375 | Thread N/A 0.1900-24 UNJC-3B | 
