close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Alloy steel per AMS 6304 (UNS K14675). Heat treat - Rc 48 maximum.
FINISH:
  • H20-(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant per AS5272.
  • H20X(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • H20-(*)CW Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and carbowax lubricant.
PERFORMANCE: NASM25027 except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
NOTES: "C" and "W" dimensions apply before forming self-locking feature.
1 - 30 of 30 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

C - MIN

H - MAX

S - MIN

V - REF

W

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Part Family

Sort by
N/A 0.460 N/A 0.420 N/A 0.359 N/A 0.100 N/A 0.035 N/A 0.376 in0.376-0.367 N/A 8900 N/A 0.680 N/A 0.2500-28 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.460 N/A 0.420 N/A 0.359 N/A 0.100 N/A 0.045 N/A 0.376 in0.376-0.367 N/A 8900 N/A 0.680 N/A 0.2500-28 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.460 N/A 0.420 N/A 0.359 N/A 0.100 N/A 0.045 N/A 0.376 in0.376-0.367 N/A 8900 N/A 0.680 N/A 0.2500-28 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.560 N/A 0.491 N/A 0.421 N/A 0.125 N/A 0.050 N/A 0.439 in0.439-0.430 N/A 14100 N/A 1.000 N/A 0.3125-24 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.560 N/A 0.491 N/A 0.421 N/A 0.125 N/A 0.050 N/A 0.439 in0.439-0.430 N/A 14100 N/A 1.000 N/A 0.3125-24 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.560 N/A 0.491 N/A 0.421 N/A 0.125 N/A 0.050 N/A 0.439 in0.439-0.430 N/A 14100 N/A 1.000 N/A 0.3125-24 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.670 N/A 0.561 N/A 0.468 N/A 0.155 N/A 0.060 N/A 0.502 in0.502-0.492 N/A 20900 N/A 1.500 N/A 0.3750-24 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.670 N/A 0.561 N/A 0.468 N/A 0.155 N/A 0.060 N/A 0.502 in0.502-0.492 N/A 20900 N/A 1.500 N/A 0.3750-24 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.670 N/A 0.561 N/A 0.468 N/A 0.155 N/A 0.060 N/A 0.502 in0.502-0.492 N/A 20900 N/A 1.500 N/A 0.3750-24 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.770 N/A 0.631 N/A 0.531 N/A 0.165 N/A 0.075 N/A 0.564 in0.564-0.553 N/A 28300 N/A 2.100 N/A 0.4375-20 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.770 N/A 0.631 N/A 0.531 N/A 0.165 N/A 0.075 N/A 0.564 in0.564-0.553 N/A 28300 N/A 2.100 N/A 0.4375-20 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.770 N/A 0.631 N/A 0.531 N/A 0.165 N/A 0.075 N/A 0.564 in0.564-0.553 N/A 28300 N/A 2.100 N/A 0.4375-20 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.870 N/A 0.706 N/A 0.578 N/A 0.180 N/A 0.080 N/A 0.627 in0.627-0.616 N/A 37800 N/A 2.800 N/A 0.5000-20 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.870 N/A 0.706 N/A 0.578 N/A 0.180 N/A 0.080 N/A 0.627 in0.627-0.616 N/A 37800 N/A 2.800 N/A 0.5000-20 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.870 N/A 0.706 N/A 0.578 N/A 0.180 N/A 0.080 N/A 0.627 in0.627-0.616 N/A 37800 N/A 2.800 N/A 0.5000-20 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.950 N/A 0.775 N/A 0.633 N/A 0.205 N/A 0.090 N/A 0.690 in0.690-0.679 N/A 47900 N/A 3.600 N/A 0.5625-18 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.950 N/A 0.775 N/A 0.633 N/A 0.205 N/A 0.090 N/A 0.690 in0.690-0.679 N/A 47900 N/A 3.600 N/A 0.5625-18 UNJF-3B N/A H20
N/A 0.950 N/A 0.775 N/A 0.633 N/A 0.205 N/A 0.090 N/A 0.690 in0.690-0.679 N/A 47900 N/A 3.600 N/A 0.5625-18 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.050 N/A 0.881 N/A 0.687 N/A 0.235 N/A 0.100 N/A 0.783 in0.783-0.772 N/A 59900 N/A 5.000 N/A 0.6250-18 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.050 N/A 0.881 N/A 0.687 N/A 0.235 N/A 0.100 N/A 0.783 in0.783-0.772 N/A 59900 N/A 5.000 N/A 0.6250-18 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.050 N/A 0.881 N/A 0.687 N/A 0.235 N/A 0.100 N/A 0.783 in0.783-0.772 N/A 59900 N/A 5.000 N/A 0.6250-18 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.250 N/A 1.059 N/A 0.796 N/A 0.310 N/A 0.120 N/A 0.940 in0.940-0.928 N/A 86900 N/A 8.800 N/A 0.7500-16 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.250 N/A 1.059 N/A 0.796 N/A 0.310 N/A 0.120 N/A 0.940 in0.940-0.928 N/A 86900 N/A 8.800 N/A 0.7500-16 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.250 N/A 1.059 N/A 0.796 N/A 0.310 N/A 0.120 N/A 0.940 in0.940-0.928 N/A 86900 N/A 8.800 N/A 0.7500-16 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.438 N/A 1.200 N/A 0.968 N/A 0.345 N/A 0.140 N/A 1.064 in1.064-1.052 N/A 119000 N/A 12.500 N/A 0.8750-14 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.438 N/A 1.200 N/A 0.968 N/A 0.345 N/A 0.140 N/A 1.064 in1.064-1.052 N/A 119000 N/A 12.500 N/A 0.8750-14 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.438 N/A 1.200 N/A 0.968 N/A 0.345 N/A 0.140 N/A 1.064 in1.064-1.052 N/A 119000 N/A 12.500 N/A 0.8750-14 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.625 N/A 1.331 N/A 1.156 N/A 0.395 N/A 0.160 N/A 1.194 in1.194-1.177 N/A 154600 N/A 18.000 N/A 1.0000-12 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.625 N/A 1.331 N/A 1.156 N/A 0.395 N/A 0.160 N/A 1.194 in1.194-1.177 N/A 154600 N/A 18.000 N/A 1.0000-12 UNJF-3B N/A H20
N/A 1.625 N/A 1.331 N/A 1.156 N/A 0.395 N/A 0.160 N/A 1.194 in1.194-1.177 N/A 154600 N/A 18.000 N/A 1.0000-12 UNJF-3B N/A H20
1 - 30 of 30 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1