close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
    • Nut

      8740 alloy steel per AMS-S-6049 AMS6322 (UNS G87400).

      4340 alloy steel per AMS5626 or AMS6415 (UNS G43400).

    4140 alloy steel per AMS-S-5000 AMS6382 (UNS G41400).
  • Washer
    No code, carbon steel per AMS5085 (UNS G10500).
    "C" code, A286 corrosion resistant steel per AMS5525 (UNS 566286).
HEAT TREAT:
    • Nut- Rc 39-43 per AMS-H-6875
    • Washer

      Rc 40-45 for carbon steel material.

    Rc 32 min. for A286 cres. material.
FINISH:
      KFN542-(*) - Nut and Washer - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.

      KFN542C(*)DF

      Nut - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and dry film lubricant per AS5275.

      Washer - Passivate per AMS2700.

PERFORMANCE: KFS1009 except axial tensile strength as tabulated.
TEMPERATURE: 450&#176F
PACKAGING: Add "S" after dash number for spindle packaged nuts for use with K-Fast automatic tool (-05 thru -5 sizes only). Example: KFN542C(*)DFS.
NOTES:
  1. -05 size finish: Cadmium palted per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus olive drab chromate finish for identification purposes.
  2. "C" and "W" dimensions apply before forming self-locking feature.
  3. Parts are supplied in assembled condition only.
1 - 40 of 40 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

C - MIN

D

H - MAX

M

P - MAX

W

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.320 N/A 0.207 N/A 0.176-0.171 N/A 0.200 N/A 0.097-0.087 N/A 0.181 N/A 0.189-0.181 N/A 1670 N/A 0.100 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.320 N/A 0.207 N/A 0.176-0.171 N/A 0.200 N/A 0.097-0.087 N/A 0.181 N/A 0.189-0.181 N/A 1670 N/A 0.100 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.320 N/A 0.207 N/A 0.176-0.171 N/A 0.200 N/A 0.097-0.087 N/A 0.181 N/A 0.189-0.181 N/A 1670 N/A 0.100 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.320 N/A 0.207 N/A 0.176-0.171 N/A 0.200 N/A 0.097-0.087 N/A 0.181 N/A 0.189-0.181 N/A 1670 N/A 0.100 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.240 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.240 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.240 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.240 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.220 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-36 UNJF-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.220 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-36 UNJF-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.220 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-36 UNJF-3B
N/A 0.340 N/A 0.242 N/A 0.202-0.197 N/A 0.220 N/A 0.097-0.087 N/A 0.207 N/A 0.220-0.212 N/A 2490 N/A 0.170 N/A 0.1640-36 UNJF-3B
N/A 0.363 N/A 0.277 N/A 0.228-0.223 N/A 0.243 N/A 0.097-0.087 N/A 0.233 N/A 0.251-0.243 N/A 3470 N/A 0.240 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.363 N/A 0.277 N/A 0.228-0.223 N/A 0.243 N/A 0.097-0.087 N/A 0.233 N/A 0.251-0.243 N/A 3470 N/A 0.240 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.363 N/A 0.277 N/A 0.228-0.223 N/A 0.243 N/A 0.097-0.087 N/A 0.233 N/A 0.251-0.243 N/A 3470 N/A 0.240 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.363 N/A 0.277 N/A 0.228-0.223 N/A 0.243 N/A 0.097-0.087 N/A 0.233 N/A 0.251-0.243 N/A 3470 N/A 0.240 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.460 N/A 0.348 N/A 0.288-0.283 N/A 0.280 N/A 0.097-0.087 N/A 0.293 N/A 0.313-0.306 N/A 6200 N/A 0.470 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.460 N/A 0.348 N/A 0.288-0.283 N/A 0.280 N/A 0.097-0.087 N/A 0.293 N/A 0.313-0.306 N/A 6200 N/A 0.470 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.460 N/A 0.348 N/A 0.288-0.283 N/A 0.280 N/A 0.097-0.087 N/A 0.293 N/A 0.313-0.306 N/A 6200 N/A 0.470 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.460 N/A 0.348 N/A 0.288-0.283 N/A 0.280 N/A 0.097-0.087 N/A 0.293 N/A 0.313-0.306 N/A 6200 N/A 0.470 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.560 N/A 0.419 N/A 0.352-0.347 N/A 0.340 N/A 0.097-0.087 N/A 0.357 N/A 0.376-0.367 N/A 9800 N/A 0.780 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.560 N/A 0.419 N/A 0.352-0.347 N/A 0.340 N/A 0.097-0.087 N/A 0.357 N/A 0.376-0.367 N/A 9800 N/A 0.780 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.560 N/A 0.419 N/A 0.352-0.347 N/A 0.340 N/A 0.097-0.087 N/A 0.357 N/A 0.376-0.367 N/A 9800 N/A 0.780 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.560 N/A 0.419 N/A 0.352-0.347 N/A 0.340 N/A 0.097-0.087 N/A 0.357 N/A 0.376-0.367 N/A 9800 N/A 0.780 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.660 N/A 0.491 N/A 0.417-0.412 N/A 0.355 N/A 0.097-0.087 N/A 0.422 N/A 0.439-0.430 N/A 13000 N/A 0.930 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.660 N/A 0.491 N/A 0.417-0.412 N/A 0.355 N/A 0.097-0.087 N/A 0.422 N/A 0.439-0.430 N/A 13000 N/A 0.930 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.484-0.479 N/A 0.400 N/A 0.097-0.087 N/A 0.489 N/A 0.502-0.592 N/A 18000 N/A 1.440 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.484-0.479 N/A 0.400 N/A 0.097-0.087 N/A 0.489 N/A 0.502-0.592 N/A 18000 N/A 1.440 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.551-0.546 N/A 0.430 N/A 0.097-0.087 N/A 0.556 N/A 0.564-0.553 N/A 24000 N/A 1.940 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.551-0.546 N/A 0.430 N/A 0.097-0.087 N/A 0.556 N/A 0.564-0.553 N/A 24000 N/A 1.940 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 1.005 N/A 0.700 N/A 0.640-0.635 N/A 0.530 N/A 0.115-0.105 N/A 0.645 N/A 0.627-0.616 N/A 33000 N/A 3.080 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.005 N/A 0.700 N/A 0.640-0.635 N/A 0.530 N/A 0.115-0.105 N/A 0.645 N/A 0.627-0.616 N/A 33000 N/A 3.080 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 1.100 N/A 0.846 N/A 0.710-0.705 N/A 0.575 N/A 0.115-0.105 N/A 0.715 N/A 0.752-0.741 N/A 43000 N/A 5.000 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.100 N/A 0.846 N/A 0.710-0.705 N/A 0.575 N/A 0.115-0.105 N/A 0.715 N/A 0.752-0.741 N/A 43000 N/A 5.000 N/A 0.6250-18 UNJF-3B
N/A 1.310 N/A 0.987 N/A 0.845-0.840 N/A 0.670 N/A 0.125-0.115 N/A 0.850 N/A 0.877-0.865 N/A 61000 N/A 7.880 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.310 N/A 0.987 N/A 0.845-0.840 N/A 0.670 N/A 0.125-0.115 N/A 0.850 N/A 0.877-0.865 N/A 61000 N/A 7.880 N/A 0.7500-16 UNJF-3B
N/A 1.480 N/A 1.130 N/A 0.985-0.980 N/A 0.770 N/A 0.145-0.135 N/A 0.990 N/A 1.002-0.990 N/A 73900 N/A 11.450 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.480 N/A 1.130 N/A 0.985-0.980 N/A 0.770 N/A 0.145-0.135 N/A 0.990 N/A 1.002-0.990 N/A 73900 N/A 11.450 N/A 0.8750-14 UNJF-3B
N/A 1.690 N/A 1.271 N/A 1.125-1.120 N/A 0.870 N/A 0.165-0.155 N/A 1.130 N/A 1.127-1.115 N/A 85700 N/A 16.000 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
N/A 1.690 N/A 1.271 N/A 1.125-1.120 N/A 0.870 N/A 0.165-0.155 N/A 1.130 N/A 1.127-1.115 N/A 85700 N/A 16.000 N/A 1.0000-12 UNJF-3B
1 - 40 of 40 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1