This category has 6,546 items. Only the first 1000 records are returned.
| Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL2SP-V06-07AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-07AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-07AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-07AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL2SP-V14-07AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL2SP-V16-07AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL2SP-V05-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL2SP-V06-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL2SP-V14-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL2SP-V16-08AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL2SP-V05-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL2SP-V06-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL2SP-V14-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL2SP-V16-09AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL2SP-V05-10AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL2SP-V06-10AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-10AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-10AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-10AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
