close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut and Basket - alloy steel or carbon steel, heat treated.
  • Clip - cres. or ARMCO 18-2MN.
FINISH:
  • Nut - F50733-(*)-(*) Cadmium plated per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.

  • F50733X(*)-(*) Cadmium plated per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Basket - Cadmium plate per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Clip - Passivate per AMS2700.
PERFORMANCE: NAS 3350, Class I, except as follows:
  • Reusability of 50 cycles using CAD plate steel bolts, seated to maximum torque values as tabulated. (applies to "No Code" parts only).
  • Push out and twist out values as tabulated when applied both separately and combined.
VARIATIONS: Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: F50733-3-4BC.
FLOATING: .030 min radially from centered position.
1 - 25 of 72 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

A - MAX

B - MAX

C

D - MIN

H - MAX

J

K

M - MIN

V - MAX

W - REF

Push Out (LBS. MIN)

Twist Out (LBS. MIN)

Seating Torque (LBS.MAX)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.070 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.700 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.312 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.770 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.375 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.820 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.438 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.870 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.500 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.920 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.562 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.970 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.295 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.070 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.230 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.357 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.330 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.419 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.420 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.481 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.543 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.600 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.605 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.680 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.070 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.700 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.312 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.770 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.375 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.820 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.438 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.870 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.500 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.920 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.562 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.970 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.295 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.070 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.230 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.357 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.330 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.419 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.420 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.481 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.500 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.543 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.600 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.306 N/A 0.584 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.605 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.037 N/A 0.554 N/A 150 N/A 160 N/A 60 N/A 1.680 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.051 N/A 0.484 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.314-0.310 N/A 0.103-0.098 N/A 0.070 N/A 0.037 N/A 0.454 N/A 125 N/A 90 N/A 25 N/A 0.700 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
1 - 25 of 72 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3