close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Carbon steel, heat treated.
FINISH:
  • MF6000-(*) - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.
  • MF6000-(*)CW - Cadmium plated per fed. spec. QQ-P-416, Type II, Class 3 with carbowax added.
  • MF6000X(*) - Cadmium plated per fed. spec. QQ-P-416, Type II, Class 3. No additional lube.
PROCUREMENT SPEC: NASM25027.
FLOATABILITY: .020 min radially from center.
TEMPERATURE: 450°F.
NOTES: "B" is maximum dimension when nut is fully floated.
1 - 12 of 12 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A ± .005

B - MAX

C ± .002

D - MIN

E (± .005)

H - MAX

J - MIN

L - MAX

Q - REF

R
+.005
-.000

T - REF

W - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.325 N/A 0.344 N/A 0.219 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.153 N/A 0 N/A 0.684 N/A 0.180 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 0.325 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.325 N/A 0.344 N/A 0.219 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.153 N/A 0 N/A 0.684 N/A 0.180 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 0.325 N/A 0.300 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.325 N/A 0.344 N/A 0.219 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.153 N/A 0 N/A 0.684 N/A 0.180 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 0.325 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.325 N/A 0.344 N/A 0.219 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.153 N/A 0 N/A 0.684 N/A 0.180 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 0.325 N/A 0.300 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.325 N/A 0.344 N/A 0.219 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.153 N/A 0 N/A 0.684 N/A 0.180 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 0.325 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.325 N/A 0.344 N/A 0.219 N/A 0 N/A 0.170 N/A 0.153 N/A 0 N/A 0.684 N/A 0.180 N/A 0.098 N/A 0.025 N/A 0.325 N/A 0.300 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.375 N/A 0.425 N/A 0.219 N/A 0.168 N/A 0.210 N/A 0.250 N/A 0.062 N/A 0.734 N/A 0.230 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.415 N/A 0.520 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.375 N/A 0.425 N/A 0.219 N/A 0.168 N/A 0.210 N/A 0.250 N/A 0.062 N/A 0.734 N/A 0.230 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.415 N/A 0.520 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.375 N/A 0.425 N/A 0.219 N/A 0.168 N/A 0.210 N/A 0.250 N/A 0.062 N/A 0.734 N/A 0.230 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.415 N/A 0.520 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.375 N/A 0.425 N/A 0.219 N/A 0.194 N/A 0.210 N/A 0.250 N/A 0.062 N/A 0.734 N/A 0.230 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.415 N/A 0.530 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.375 N/A 0.425 N/A 0.219 N/A 0.194 N/A 0.210 N/A 0.250 N/A 0.062 N/A 0.734 N/A 0.230 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.415 N/A 0.530 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.375 N/A 0.425 N/A 0.219 N/A 0.194 N/A 0.210 N/A 0.250 N/A 0.062 N/A 0.734 N/A 0.230 N/A 0.098 N/A 0.032 N/A 0.415 N/A 0.530 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
1 - 12 of 12 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1