close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - C1050 carbon Steel per AMS5085 (UNS G10500) or 8740 alloy steel per AMS6322 (UNS G87400).
  • Basket - C1050 carbon steel per AMS5085 (UNS G10500).
HEAT TREAT: Rc 49 max.
FINISH:
  • F5000-(*) - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant per AS5272, Type I.
  • F5000X(*) - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • F5000-(*)CW - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 and carbowax.
PERFORMANCE: NASM25027.
TEMPERATURE: 450°F.
VARIATIONS: Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: F5000-4BCCW.
NOTES:
  1. FLOATABILITY:

  2. .030 minimum radially from centered position.
    .020 maximum axial float for -3 and smaller.
    .030 maximum axial float for -4 and larger.
  3. For -04 and -06 sizes, c'sink or radius within ØP.
  4. Dimpled rivet hole tolerance for ØK is + .015 - .00.
  5. Unless otherwise specified: A) Surface texture 125 microinches.
1 - 25 of 54 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

A - MAX

C ± .005

D - MIN

G ± .010

H - MAX

J ± .002

K +.005 / -.000

M - MIN

P

R - MIN

V - MAX

W

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.175 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.172 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.203 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.198 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.320 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.224 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.330 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.350 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.230 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.330-0.310 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.516-0.350 N/A 0.690 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.175 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.172 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.203 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.198 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.320 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.224 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.330 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.350 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.230 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.330-0.310 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.516-0.350 N/A 0.690 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.175 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.172 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.203 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.198 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.320 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.224 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.330 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.350 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.230 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.330-0.310 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.516-0.350 N/A 0.690 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.175 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.172 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.203 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.198 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.320 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.224 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.330 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.350 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.230 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.330-0.310 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.516-0.350 N/A 0.690 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.175 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.172 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.280 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0 N/A 0.200 N/A 0.203 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0 N/A 0.270-0.198 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.320 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.168 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.224 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.330 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.948 N/A 0.344 N/A 0.194 N/A 0.200 N/A 0.250 N/A 0.688 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.270-0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.416-0.290 N/A 0.350 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.500 N/A 0.254 N/A 0.230 N/A 0.281 N/A 1.000 N/A 0.098 N/A 0.062 N/A 0.330-0.310 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.516-0.350 N/A 0.690 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
1 - 25 of 54 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3