close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut and Basket - Carbon steel, heat treated.
  • Retaining clip - 18-2MN (NITRONIC) series corrosion resistant steel.
FINISH:
  • Basket - Cadmium plated per fed spec AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Nut -

  • F49069-(*)-(*) - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class2 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated.
    F49069-(*)-(*)CW - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2. Kaywax added.
    F49069X(*)-(*) - Cadmium plated per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2. "No lube".
  • Retaining clip - None.
PERFORMANCE: NASM25027, except for reusability of 100 cycles and push out and twist out values as tabulated.
FLOATABILITY: .030 radially from center.
TEMPERATURE: 450°F.
1 - 45 of 45 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

B - REF

C

D - MIN

H - MAX

J

K

M - MIN

P - REF

R - MIN

V - REF

W - MAX

Push Out (LBS. MIN)

Twist Out (LBS. MIN)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.299 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.620 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.341 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.140 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.388 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.125 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 1.840 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.299 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.620 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.341 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.140 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.388 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.125 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 1.840 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.299 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.620 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.341 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.125 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.140 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.388 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.125 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 1.840 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.362 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.670 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.400 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.220 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.449 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.188 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 1.930 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.362 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.670 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.400 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.220 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.449 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.188 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 1.930 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.362 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.670 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.400 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.188 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.220 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.449 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.188 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 1.930 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.424 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.720 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.466 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.524 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.250 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.020 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.424 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.720 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.466 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.524 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.250 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.020 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.424 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.720 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.466 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.250 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.524 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.250 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.020 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.496 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.770 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.532 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.380 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.586 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.313 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.110 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.496 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.770 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.532 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.380 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.586 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.313 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.110 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.496 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.770 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.532 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.313 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.380 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.586 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.313 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.110 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.558 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.820 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.595 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.460 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.649 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.375 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.200 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.558 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.820 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.595 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.460 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.649 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.375 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.200 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.948 N/A 0.500 N/A 0.349-0.339 N/A 0.194 N/A 0.558 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.250 N/A 0.100 N/A 0.032 N/A 0.454 N/A 200 N/A 90 N/A 0.820 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.620 N/A 0.505-0.495 N/A 0.254 N/A 0.595 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.098 N/A 0.375 N/A 0.312 N/A 0.125 N/A 0.032 N/A 0.544 N/A 225 N/A 160 N/A 1.460 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.292 N/A 0.710 N/A 0.505-0.495 N/A 0.317 N/A 0.649 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.375 N/A 0.375 N/A 0.125 N/A 0.040 N/A 0.650 N/A 250 N/A 280 N/A 2.200 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
1 - 45 of 45 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1