close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut and Housing - Carbon steel, heat treated.
  • Retainer

  • F1968-(*) 7075-T6- Aluminum alloy.
    F1968-(*)H, F1968-(*)L and F1968X(*)L - Carbon steel.
  • Seal
    F1968-(*) and F1968X(*) - Rubber per MIL-R-6855, Class I, grade 60, color black.
    F1968-(*)H - Silicon rubber, shore A55-65, color red.
    F1968-(*)L and F1968X(*)L - Fluorosilicone rubber per AMS 3325 or MIL-R-25988, Type II, Class 1, Durometer A70, color blue.
FINISH:
  • Nut
    • F1968-(*), F1968-(*)H and F1968-(*)L - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
    • F1968X(*) and F1968X(*)L - Cadmium plated per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Housing - Cadmium plate per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Retainer
    • F1968-(*) - Anodize coating per MIL-C-5541.
    • F1968-(*)H, F1968-(*)L and F1968X(*)L - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II Class 2.
  • Seal - None
PERFORMANCE: NASM25027.
FLOATABILITY: .020 min. radially from center.
PRESSURE RANGE: Up to 50 PSI (static differential pressure).
TEMPERATURE:
  • F1968-(*) and F1968X(*) -65°F to +225°F
  • F1968-(*)H -65°F to +450°F
  • F1968-(*)L and F1968X(*)L -65°F to +300°F
1 - 25 of 40 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A - MAX

C

D - MIN

F - REF

G - MAX

H - MAX

J

K

V - REF

W - MAX

X - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.563 N/A 0.760 N/A 0.1540-32 UNJC-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.568 N/A 0.760 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.563 N/A 0.760 N/A 0.1540-32 UNJC-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.568 N/A 0.760 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.563 N/A 0.760 N/A 0.1540-32 UNJC-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.568 N/A 0.760 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.563 N/A 0.760 N/A 0.1540-32 UNJC-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.568 N/A 0.760 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.563 N/A 0.760 N/A 0.1540-32 UNJC-3B
N/A 0.968 N/A 0.349-0.339 N/A 0.230 N/A 0.310 N/A 0.313 N/A 0.625 N/A 0.690-0.686 N/A 0.103-0.098 N/A 0.020 N/A 0.528 N/A 0.568 N/A 0.760 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-20 UNJC-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-20 UNJC-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-20 UNJC-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-20 UNJC-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.260 N/A 0.505-0.495 N/A 0.290 N/A 0.380 N/A 0.372 N/A 0.750 N/A 1.002-0.998 N/A 0.103-0.096 N/A 0.020 N/A 0.650 N/A 0.687 N/A 1.300 N/A 0.2500-20 UNJC-3B
N/A 1.290 N/A 0.505-0.495 N/A 0.352 N/A 0.455 N/A 0.410 N/A 0.790 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.020 N/A 0.762 N/A 0.728 N/A 1.810 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.290 N/A 0.505-0.495 N/A 0.352 N/A 0.455 N/A 0.410 N/A 0.790 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.020 N/A 0.762 N/A 0.728 N/A 1.810 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.290 N/A 0.505-0.495 N/A 0.352 N/A 0.455 N/A 0.410 N/A 0.790 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.020 N/A 0.762 N/A 0.728 N/A 1.810 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.290 N/A 0.505-0.495 N/A 0.352 N/A 0.455 N/A 0.410 N/A 0.790 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.020 N/A 0.762 N/A 0.728 N/A 1.810 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 1.290 N/A 0.505-0.495 N/A 0.352 N/A 0.455 N/A 0.410 N/A 0.790 N/A 1.002-0.998 N/A 0.135-0.130 N/A 0.020 N/A 0.762 N/A 0.728 N/A 1.810 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
1 - 25 of 40 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2