close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut, Housing and Retainer - A286 corrosion resistant steel, composition per AMS 5525, AMS 5732 or AMS 5737 (UNS S66286).
  • Seal

  • MF1968-01-(*) - Silicone rubber per AMS 3304, Durometer 70, color red.
    MF1968-01-(*)L - Fluorosilicone rubber per AMS 3325 or MIL-R-25988, color blue.
    MF1968-01-(*)DL - Rubber per MIL-R-6855, Class 1, grade 60, color black.
FINISH:
  • Nut - MF1968-01-(*), MF1968-01-(*)L and MF1968-01-(*)DL - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated.
  • Housing and Retainer - Passivated.
PERFORMANCE: NASM25027.
FLOATABILITY: .020 min. radially from center.
PRESSURE RANGE: Up to 50 PSI (static differential pressure).
TEMPERATURE:
MF1968-01-(*) and MF1968-01-(*)L -65°F to +300°F.
MF1968-01-(*)DL -65°F to +225°F.
1 - 15 of 15 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

C

D - MIN

F - MAX

G - MAX

H - MAX

J

W - MAX

X - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.530 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.530 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.530 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.550 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.550 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.550 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.570 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.570 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.570 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.100 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.100 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.100 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
1 - 15 of 15 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1