| Series | N/A 4002 | 
| Head Style | N/A Hex Recess | 
| Stud Material | N/A 4037 Alloy Steel Bar per ASTM A331 | 
| Spring & Cross Pin Material | N/A Music Wire per QQ-W-470 | 
| Spring Cup Material | N/A Carbon Steel per ASTM A684, 1050 | 
| Finish | N/A Zinc Plate per QQ-Z-386, Type II, Class 2 | 
| Heat Treat | N/A None | 
| L | N/A 0.713-0.723 in | 
| S | N/A 1.070 in | 
| B HEX | N/A 0.157-0.162 in4.000 mm | 
| C | N/A 0.182 in | 
| Weight/100 | N/A 1.927 lb | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
