| Tubing O.D. (REF) | N/A 0.688 | 
| A Thread AS8879 Class-3B | N/A 0.9375-16 UNJ | 
| B (± .010) | N/A 1.142 | 
| C (± .010) | N/A 0.500 | 
| D (± .015) | N/A 0.300 | 
| O-Ring Dash Number | N/A -019 | 
| Weight with O-ring lb/100 pcs approx. | N/A 2.67 | 
| Features | N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 
