| Tubing O.D. (REF) | N/A 0.562 | 
| A Thread AS8879 Class-3B | N/A 0.7812-18 UNJS | 
| B (± .010) | N/A 1.017 | 
| C (± .010) | N/A 0.450 | 
| D (± .015) | N/A 0.300 | 
| O-Ring Dash Number | N/A -017 | 
| Weight with O-ring lb/100 pcs approx. | N/A 2.04 | 
| Features | N/A Skydrol And Other Phosphate Esters | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 
