 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL4SC-V16-19AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL4SC-V05-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL4SC-V06-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL4SC-V07-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL4SC-V08-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL4SC-V10-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL4SC-V12-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL4SC-V14-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL4SC-V16-20AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL4SC-V05-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL4SC-V06-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL4SC-V07-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL4SC-V08-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL4SC-V10-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL4SC-V12-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL4SC-V14-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL4SC-V16-21AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL4SC-V05-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL4SC-V06-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL4SC-V07-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL4SC-V08-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL4SC-V10-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL4SC-V12-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL4SC-V14-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL4SC-V16-22AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
