 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL4SC-V08-07AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL4SC-V10-07AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL4SC-V12-07AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL4SC-V14-07AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL4SC-V16-07AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL4SC-V05-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL4SC-V06-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL4SC-V07-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL4SC-V08-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL4SC-V10-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL4SC-V12-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL4SC-V14-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL4SC-V16-08AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL4SC-V05-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL4SC-V06-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL4SC-V07-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL4SC-V08-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL4SC-V10-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL4SC-V12-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL4SC-V14-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL4SC-V16-09AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL4SC-V05-10AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL4SC-V06-10AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL4SC-V07-10AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL4SC-V08-10AS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
