 
            | Item # | Head Style | Stud Material | L | S | C (+.010/-.020) | Approx. Weight/100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40S119-1-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.383-0.393 in | N/A 0.660 in | N/A 0.220 in | N/A 0.950 lb | 
| 40S119-2-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.413-0.423 in | N/A 0.690 in | N/A 0.220 in | N/A 1.010 lb | 
| 40S119-3-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.443-0.453 in | N/A 0.720 in | N/A 0.257 in | N/A 1.070 lb | 
| 40S119-4-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.473-0.483 in | N/A 0.750 in | N/A 0.257 in | N/A 1.130 lb | 
| 40S119-5-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.503-0.513 in | N/A 0.780 in | N/A 0.292 in | N/A 1.190 lb | 
| 40S119-6-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.533-0.543 in | N/A 0.810 in | N/A 0.322 in | N/A 1.250 lb | 
| 40S119-7-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.563-0.573 in | N/A 0.840 in | N/A 0.352 in | N/A 1.310 lb | 
| 40S119-8-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.593-0.603 in | N/A 0.870 in | N/A 0.386 in | N/A 1.370 lb | 
| 40S119-9-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.623-0.633 in | N/A 0.900 in | N/A 0.412 in | N/A 1.430 lb | 
| 40S119-10-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.653-0.663 in | N/A 0.930 in | N/A 0.442 in | N/A 1.490 lb | 
| 40S119-11-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.683-0.693 in | N/A 0.960 in | N/A 0.472 in | N/A 1.550 lb | 
| 40S119-12-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.713-0.723 in | N/A 0.990 in | N/A 0.502 in | N/A 1.610 lb | 
| 40S119-13-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.743-0.753 in | N/A 1.020 in | N/A 0.532 in | N/A 1.670 lb | 
| 40S119-14-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.773-0.783 in | N/A 1.050 in | N/A 0.562 in | N/A 1.7300 lb | 
| 40S119-15-1AA | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.803-0.813 in | N/A 1.080 in | N/A 0.592 in | N/A 1.790 lb | 
| 40S119-1-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.383-0.393 in | N/A 0.660 in | N/A 0.220 in | N/A 0.950 lb | 
| 40S119-2-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.413-0.423 in | N/A 0.690 in | N/A 0.220 in | N/A 1.010 lb | 
| 40S119-3-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.443-0.453 in | N/A 0.720 in | N/A 0.257 in | N/A 1.070 lb | 
| 40S119-4-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.473-0.483 in | N/A 0.750 in | N/A 0.257 in | N/A 1.130 lb | 
| 40S119-5-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.503-0.513 in | N/A 0.780 in | N/A 0.292 in | N/A 1.190 lb | 
| 40S119-6-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.533-0.543 in | N/A 0.810 in | N/A 0.322 in | N/A 1.250 lb | 
| 40S119-7-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.563-0.573 in | N/A 0.840 in | N/A 0.352 in | N/A 1.310 lb | 
| 40S119-9-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.623-0.633 in | N/A 0.900 in | N/A 0.412 in | N/A 1.430 lb | 
| 40S119-10-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.653-0.663 in | N/A 0.930 in | N/A 0.442 in | N/A 1.490 lb | 
| 40S119-11-1AD | N/A #2 Cruciform | N/A CRES per AMS5731 (A286) | N/A 0.683-0.693 in | N/A 0.960 in | N/A 0.472 in | N/A 1.550 lb | 
