This category has 6,546 items. Only the first 1000 records are returned.
| Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL2SP-V06-32AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-32AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-32AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-32AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL2SP-V14-32AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL2SP-V16-32AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL2SP-V05-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL2SP-V06-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL2SP-V14-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL2SP-V16-33AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL2SP-V05-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL2SP-V06-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL2SP-V14-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL2SP-V16-34AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL2SP-V05-35AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL2SP-V06-35AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL2SP-V08-35AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL2SP-V10-35AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL2SP-V12-35AC | Head Style N/A Protruding | Type N/A Shear | Application N/A Shear | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2240C or Hi-Kote 1) | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
