 
            | Item # | Basic Lockring Size | Material Type | Material Specification | Heat Treat | Finish | C - Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL160S3C12 | N/A 160 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.193 in | 
| RL160SS12 | N/A 160 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.193 in | 
| RL16SA5-E0432 | N/A 16 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.084 in | 
| RL18SA6-E0432 | N/A 18 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.099 in | 
| RL21SA4-E0432 | N/A 21 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.068 in | 
| RL21SA6-E0432 | N/A 21 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.099 in | 
| RL23SA7-E0432 | N/A 23 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.123 in | 
| RL24SA5-E0432 | N/A 24 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.081 in | 
| RL24SA7-E0432 | N/A 24 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.112 in | 
| RL27SA8-E0432 | N/A 27 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.138 in | 
| RL28SA5-E0432 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.081 in | 
| RL28SA6-E0432 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.099 in | 
| RL28SA8-E0432 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.138 in | 
| RL31SA9-E0432 | N/A 31 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.145 in | 
| RL33SA6-E0432 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.099 in | 
| RL33SA7-E0432 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.115 in | 
| RL33SA9-E0432 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.145 in | 
| RL38SA7-E0432 | N/A 38 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.115 in | 
| RL38SA9-E0432 | N/A 38 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.145 in | 
| RL43SA7-E0432 | N/A 43 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.115 in | 
| RL43SA9-E0432 | N/A 43 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.145 in | 
| RL47SA6-E0432 | N/A 47 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.099 in | 
| RL47SA8-E0432 | N/A 47 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.130 in | 
| RL47SA10-E0432 | N/A 47 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.161 in | 
| RL50SA6-E0432 | N/A 50 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type II, Class Fe/Zn 12 | N/A 0.099 in | 
