 
            | Item # | Basic Lockring Size | Material Type | Material Specification | Heat Treat | Finish | C - Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL64SU11 | N/A 64 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.176 in | 
| RL64S3C11 | N/A 64 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.176 in | 
| RL64SS11 | N/A 64 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.176 in | 
| RL72SA6 | N/A 72 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL72SM6 | N/A 72 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL72SU6 | N/A 72 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL72S3C6 | N/A 72 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL72SS6 | N/A 72 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL72SA8 | N/A 72 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.130 in | 
| RL72SU8 | N/A 72 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.130 in | 
| RL72S3C8 | N/A 72 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.130 in | 
| RL72SS8 | N/A 72 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.130 in | 
| RL72SA11 | N/A 72 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.176 in | 
| RL72SM11 | N/A 72 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.176 in | 
| RL72S3C11 | N/A 72 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.176 in | 
| RL72SS11 | N/A 72 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.176 in | 
| RL82SA6 | N/A 82 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL82SM6 | N/A 82 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL82SU6 | N/A 82 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL82S3C6 | N/A 82 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL82SS6 | N/A 82 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL82SA12 | N/A 82 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.193 in | 
| RL82S3C12 | N/A 82 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.193 in | 
| RL82SS12 | N/A 82 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.193 in | 
| RL90SA6 | N/A 90 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
