 
            | Item # | Basic Lockring Size | Material Type | Material Specification | Heat Treat | Finish | C - Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL31SU9 | N/A 31 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL31S3C9 | N/A 31 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL31SS9 | N/A 31 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL33SA6 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL33SM6 | N/A 33 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL33SU6 | N/A 33 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL33S3C6 | N/A 33 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL33SS6 | N/A 33 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL33SA7 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL33SM7 | N/A 33 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.115 in | 
| RL33S3C7 | N/A 33 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.115 in | 
| RL33SS7 | N/A 33 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL33SM9 | N/A 33 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL33SU9 | N/A 33 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL33S3C9 | N/A 33 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL33SS9 | N/A 33 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL38SA7 | N/A 38 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL38S3C7 | N/A 38 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.115 in | 
| RL38SS7 | N/A 38 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL38SA9 | N/A 38 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL38SU9 | N/A 38 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL38S3C9 | N/A 38 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
| RL38SS9 | N/A 38 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL43SA7 | N/A 43 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL43SM7 | N/A 43 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.115 in | 
