 
            | Item # | Basic Lockring Size | Material Type | Material Specification | Heat Treat | Finish | C - Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL24SS5 | N/A 24 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.081 in | 
| RL24SM7 | N/A 24 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.112 in | 
| RL24SU7 | N/A 24 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.112 in | 
| RL24S3C7 | N/A 24 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.112 in | 
| RL24SS7 | N/A 24 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.112 in | 
| RL27SA8 | N/A 27 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.138 in | 
| RL27SU8 | N/A 27 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.138 in | 
| RL27S3C8 | N/A 27 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.138 in | 
| RL27SS8 | N/A 27 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.138 in | 
| RL28SM5 | N/A 28 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.081 in | 
| RL28SU5 | N/A 28 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.081 in | 
| RL28S3C5 | N/A 28 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.081 in | 
| RL28SS5 | N/A 28 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.081 in | 
| RL28SA6 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL28SM6 | N/A 28 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL28SU6 | N/A 28 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL28S3C6 | N/A 28 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL28SS6 | N/A 28 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL28SA8 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.138 in | 
| RL28SM8 | N/A 28 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.138 in | 
| RL28SU8 | N/A 28 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.138 in | 
| RL28S3C8 | N/A 28 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.138 in | 
| RL28SS8 | N/A 28 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.138 in | 
| RL31SA9 | N/A 31 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL31SM9 | N/A 31 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.145 in | 
