 
            | Item # | Basic Lockring Size | Material Type | Material Specification | Heat Treat | Finish | C - Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL82SA12-E0433 | N/A 82 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.193 in | 
| RL90SA6-E0433 | N/A 90 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.099 in | 
| RL90SA12-E0433 | N/A 90 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.193 in | 
| RL100SA1512-E0433 | N/A 100 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.193 in | 
| RL124SA12-E0433 | N/A 124 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.193 in | 
| RL146SA6-E0433 | N/A 146 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.099 in | 
| RL160SA12-E0433 | N/A 160 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per ASTM B766, Type II, Class 8 | N/A 0.193 in | 
| RL16SA5-E0137 | N/A 16 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.084 in | 
| RL18SA6-E0137 | N/A 18 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL21SA4-E0137 | N/A 21 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.068 in | 
| RL21SA6-E0137 | N/A 21 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL23SA7-E0137 | N/A 23 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.123 in | 
| RL24SA5-E0137 | N/A 24 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.081 in | 
| RL24SA7-E0137 | N/A 24 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.112 in | 
| RL27SA8-E0137 | N/A 27 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.138 in | 
| RL28SA5-E0137 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.081 in | 
| RL28SA6-E0137 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL28SA8-E0137 | N/A 28 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.138 in | 
| RL31SA9-E0137 | N/A 31 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL33SA6-E0137 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL33SA7-E0137 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL33SA9-E0137 | N/A 33 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL38SA7-E0137 | N/A 38 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
| RL38SA9-E0137 | N/A 38 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.145 in | 
| RL43SA7-E0137 | N/A 43 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Zinc Plate per QQ-Z-325, Type II, Class 3 | N/A 0.115 in | 
