 
            | Item # | Basic Lockring Size | Material Type | Material Specification | Heat Treat | Finish | C - Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL16SA5 | N/A 16 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.084 in | 
| RL16SM5 | N/A 16 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.084 in | 
| RL16S3C5 | N/A 16 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.084 in | 
| RL16SS5 | N/A 16 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.084 in | 
| RL18SA6 | N/A 18 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL18SM6 | N/A 18 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL18SU6 | N/A 18 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL18S3C6 | N/A 18 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL18SS6 | N/A 18 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL21SA4 | N/A 21 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.068 in | 
| RL21SM4 | N/A 21 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.068 in | 
| RL21SU4 | N/A 21 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.068 in | 
| RL21S3C4 | N/A 21 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.068 in | 
| RL21SS4 | N/A 21 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.068 in | 
| RL21SA6 | N/A 21 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL21SM6 | N/A 21 | N/A 303 Se CRES | N/A ASTM A582 or AMS 5640 | N/A None | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL21S3C6 | N/A 21 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.099 in | 
| RL21SS6 | N/A 21 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.099 in | 
| RL23SA7 | N/A 23 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.123 in | 
| RL23SU7 | N/A 23 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.123 in | 
| RL23S3C7 | N/A 23 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.123 in | 
| RL23SS7 | N/A 23 | N/A 4340 Steel | N/A AMS-S-5000 | N/A 150-165 KSI UTS | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.123 in | 
| RL24SA5 | N/A 24 | N/A 4130 Steel or 4140 Steel or 8740 Steel | N/A AMS 6370 (4130 Steel), AMS 6382 (4140 Steel), AMS 6322 (8740 Steel) | N/A 36-45 HRc per AMS 2759 | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3 | N/A 0.081 in | 
| RL24SU5 | N/A 24 | N/A A286 CRES | N/A AMS 5731 or AMS 5732 or AMS 5734 or AMS 5737 | N/A 32-40 HRc | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.081 in | 
| RL24S3C5 | N/A 24 | N/A 718 CRES | N/A AMS 5662 | N/A 230 KSI UTS Min | N/A Passivate per AMS2700 | N/A 0.081 in | 
