 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL8TP-V12-14 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-15 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-15 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-15 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-15 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-15 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-15 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-16 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-16 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-16 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V10-16 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-16 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-17 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-17 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-17 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V10-17 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-17 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-18 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-18 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-18 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-18 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-18 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-18 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-19 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-19 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
