 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL8TP-V10-10 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-10 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-11 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-11 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-11 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-11 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-11 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-11 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-12 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-12 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-12 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-12 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-12 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-12 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-13 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-13 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-13 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-13 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-13 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-13 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-14 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-14 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-14 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-14 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-14 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
