 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL8TP-V08-06 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-06 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-06 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-07 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-07 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-07 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-07 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-07 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-07 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-08 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-08 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-08 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-08 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-08 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-08 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-09 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-09 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-09 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-09 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-09 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-09 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-10 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-10 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-10 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-10 | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
