 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL8TP-V12-15DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-16DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-16DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-16DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-16DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-16DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-16DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-17DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-17DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-17DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-17DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-17DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-17DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-18DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-18DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-18DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-18DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-18DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-18DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/8" | 
| GPL8TP-V05-19DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/32" | 
| GPL8TP-V06-19DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/16" | 
| GPL8TP-V07-19DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 7/32" | 
| GPL8TP-V08-19DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 1/4" | 
| GPL8TP-V10-19DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 5/16" | 
| GPL8TP-V12-19DR | N/A Protruding | N/A Pull | N/A Tension | N/A Titanium | N/A Ion Vapor Deposited Aluminum Coating per BAC5315 | N/A No | N/A 3/8" | 
