Titanium, Intermediate Protruding Head for Shear/Tension Metallic Applications
 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | Sort | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL4MP-V12-( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A No | N/A 3/8" | N/A 101.000 | N/A 0.684 Inch | 
| XPL4MP-V12-( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 3/8" | N/A 102.000 | N/A 0.684 Inch | 
| XPL4MP-V12-( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 3/8" | N/A 103.000 | N/A 0.684 Inch | 
| XPL4MP-V12-( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A No | N/A 3/8" | N/A 104.000 | N/A 0.684 Inch | 
| XPL4MP-V12-( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A No | N/A 3/8" | N/A 105.000 | N/A 0.684 Inch | 
| XPL4MP-V12L( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A No | N/A 3/8" | N/A 106.000 | N/A 1.184 Inch | 
| XPL4MP-V12L( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 3/8" | N/A 107.000 | N/A 1.184 Inch | 
| XPL4MP-V12L( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 3/8" | N/A 108.000 | N/A 1.184 Inch | 
| XPL4MP-V12L( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A No | N/A 3/8" | N/A 109.000 | N/A 1.184 Inch | 
| XPL4MP-V12L( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A No | N/A 3/8" | N/A 110.000 | N/A 1.184 Inch | 
| HXPL4MP-V12-( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 111.000 | N/A 0.684 Inch | 
| HXPL4MP-V12-( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 112.000 | N/A 0.684 Inch | 
| HXPL4MP-V12-( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 113.000 | N/A 0.684 Inch | 
| HXPL4MP-V12-( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 114.000 | N/A 0.684 Inch | 
| HXPL4MP-V12-( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 115.000 | N/A 0.684 Inch | 
| HXPL4MP-V12L( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 116.000 | N/A 1.184 Inch | 
| HXPL4MP-V12L( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 117.000 | N/A 1.184 Inch | 
| HXPL4MP-V12L( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 118.000 | N/A 1.184 Inch | 
| HXPL4MP-V12L( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 119.000 | N/A 1.184 Inch | 
| HXPL4MP-V12L( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A Yes | N/A 3/8" | N/A 120.000 | N/A 1.184 Inch | 
| XPL4MP-V14-( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A No | N/A 7/16" | N/A 121.000 | N/A 0.774 Inch | 
| XPL4MP-V14-( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 7/16" | N/A 122.000 | N/A 0.774 Inch | 
| XPL4MP-V14-( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 7/16" | N/A 123.000 | N/A 0.774 Inch | 
| XPL4MP-V14-( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A No | N/A 7/16" | N/A 124.000 | N/A 0.774 Inch | 
| XPL4MP-V14-( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A No | N/A 7/16" | N/A 125.000 | N/A 0.774 Inch | 
