Titanium, Intermediate Protruding Head for Shear/Tension Metallic Applications
 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | Sort | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL4MP-V05-( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A No | N/A 5/32" | N/A 1.000 | N/A 0.371 Inch | 
| XPL4MP-V05-( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 5/32" | N/A 2.000 | N/A 0.371 Inch | 
| XPL4MP-V05-( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 5/32" | N/A 3.000 | N/A 0.371 Inch | 
| XPL4MP-V05-( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A No | N/A 5/32" | N/A 4.000 | N/A 0.371 Inch | 
| XPL4MP-V05-( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A No | N/A 5/32" | N/A 5.000 | N/A 0.371 Inch | 
| XPL4MP-V05L( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A No | N/A 5/32" | N/A 6.000 | N/A 0.621 Inch | 
| XPL4MP-V05L( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 5/32" | N/A 7.000 | N/A 0.621 Inch | 
| XPL4MP-V05L( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 5/32" | N/A 8.000 | N/A 0.621 Inch | 
| XPL4MP-V05L( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A No | N/A 5/32" | N/A 9.000 | N/A 0.621 Inch | 
| XPL4MP-V05L( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A No | N/A 5/32" | N/A 10.000 | N/A 0.621 Inch | 
| HXPL4MP-V05-( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 11.000 | N/A 0.371 Inch | 
| HXPL4MP-V05-( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 12.000 | N/A 0.371 Inch | 
| HXPL4MP-V05-( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 13.000 | N/A 0.371 Inch | 
| HXPL4MP-V05-( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 14.000 | N/A 0.371 Inch | 
| HXPL4MP-V05-( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 15.000 | N/A 0.371 Inch | 
| HXPL4MP-V05L( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 16.000 | N/A 0.621 Inch | 
| HXPL4MP-V05L( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 17.000 | N/A 0.621 Inch | 
| HXPL4MP-V05L( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 18.000 | N/A 0.621 Inch | 
| HXPL4MP-V05L( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 19.000 | N/A 0.621 Inch | 
| HXPL4MP-V05L( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A Yes | N/A 5/32" | N/A 20.000 | N/A 0.621 Inch | 
| XPL4MP-V06-( ) | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Bare | N/A No | N/A 3/16" | N/A 21.000 | N/A 0.366 Inch | 
| XPL4MP-V06-( )ACB | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 3/16" | N/A 22.000 | N/A 0.366 Inch | 
| XPL4MP-V06-( )AD | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat per NAS4006 | N/A No | N/A 3/16" | N/A 23.000 | N/A 0.366 Inch | 
| XPL4MP-V06-( )AS | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A Sulphuric Acid Anodize | N/A No | N/A 3/16" | N/A 24.000 | N/A 0.366 Inch | 
| XPL4MP-V06-( )D | N/A Protruding | N/A Shear/Tension | N/A Metallic | N/A Titanium | N/A IVD Aluminum Coat | N/A No | N/A 3/16" | N/A 25.000 | N/A 0.366 Inch | 
