 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL2SPEB08-08AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB05-09AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL2SPEB06-09AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL2SPEB07-09AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL2SPEB08-09AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB05-10AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL2SPEB06-10AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL2SPEB07-10AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL2SPEB08-10AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB08-11AE | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB05-02AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL2SPEB06-02AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL2SPEB05-03AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL2SPEB06-03AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL2SPEB07-03AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL2SPEB08-03AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB05-04AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL2SPEB06-04AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL2SPEB07-04AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL2SPEB08-04AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB05-05AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL2SPEB06-05AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL2SPEB07-05AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL2SPEB08-05AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL2SPEB05-06AN | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A No | N/A 5/32" | 
