 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGPL2SPEB06-06BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB07-06BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 7/32" | 
| HLGPL2SPEB08-06BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 1/4" | 
| HLGPL2SPEB05-07BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 5/32" | 
| HLGPL2SPEB06-07BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB07-07BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 7/32" | 
| HLGPL2SPEB08-07BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 1/4" | 
| HLGPL2SPEB05-08BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 5/32" | 
| HLGPL2SPEB06-08BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB07-08BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 7/32" | 
| HLGPL2SPEB08-08BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 1/4" | 
| HLGPL2SPEB05-09BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 5/32" | 
| HLGPL2SPEB06-09BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB07-09BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 7/32" | 
| HLGPL2SPEB08-09BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 1/4" | 
| HLGPL2SPEB05-10BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 5/32" | 
| HLGPL2SPEB06-10BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB07-10BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 7/32" | 
| HLGPL2SPEB08-10BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 1/4" | 
| HLGPL2SPEB08-11BS | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Anodize per MIL-A-8625 | N/A Yes | N/A 1/4" | 
| HLGPL2SPEB05-02 | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A Yes | N/A 5/32" | 
| HLGPL2SPEB06-02 | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB05-03 | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A Yes | N/A 5/32" | 
| HLGPL2SPEB06-03 | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A Yes | N/A 3/16" | 
| HLGPL2SPEB07-03 | N/A Protruding | N/A Shear | N/A Shear | N/A Aluminum | N/A Chemical Film per MIL-C-5541 | N/A Yes | N/A 7/32" | 
