| Series | N/A 4002 | 
| Head Style | N/A Bail Handle | 
| Stud Material | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | 
| Cup & Spacer Material | N/A Steel per ASTM A109 or ASTM A108 or ASTM A684 | 
| Spring & Cross Pin Material | N/A Music Wire per ASTM A228 | 
| Spring Material | N/A Music Wire per ASTM A228 | 
| Bail Handle Material | N/A High Carbon Steel | 
| Finish | N/A Nickel Plate per QQ-N-290, Class 1, Grade F, except Spring, Cross Pin & Spacer Cadmium Plate QQ-P-416, Type II, Class 2 | 
| L | N/A 0.383-0.393 in | 
| S | N/A 0.840 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
